Bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang | 0907 137 555

43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Giờ mở cửa 8:00 Am - 20:00 Pm
Follow us:
0909.936.937 - 0907.137.555
Nhà Cung Cấp Sắt Thép Lớn Nhất Miền Nam phone

Chăm sóc khách hàng

0909.936.937 0907.137.555
phone

Giỏ hàng

Số lượng (0)

Bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang

Ngày đăng: 10/12/2024 03:38 PM

Mục lục

    Thép hộp là một trong những vật liệu xây dựng không thể thiếu trong ngành công nghiệp xây dựng, chế tạo kết cấu thép và sản xuất cơ khí. Thép hộp có nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng chịu lực tốt, dễ gia công, bền vững theo thời gian và đặc biệt có khả năng chống gỉ sét cao.

    Bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang

    Bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhà xưởng, cầu đường, kết cấu nhà thép tiền chế và nhiều ứng dụng khác. Để biết chi tiết về giá, quý khách có thể tham khảo bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang.

    Đặc điểm của thép hộp

    Đặc Điểm Thép Hộp

    Thép hộp có hình dáng chữ nhật hoặc vuông, được chế tạo từ thép mạ kẽm, thép đen hoặc thép không gỉ. Đây là vật liệu có đặc tính chịu lực rất tốt, phù hợp cho các công trình yêu cầu độ bền cao, chống chịu được tác động môi trường như ăn mòn hay oxi hóa.

    Mác thép và tiêu chuẩn

    Mác Thép Và Tiêu Chuẩn Thép Hộp

    Thép hộp được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và mác thép khác nhau, phù hợp với từng yêu cầu về chất lượng và ứng dụng của công trình.

    Các mác thép phổ biến:

    • SS400: Thép cán nóng, có độ bền kéo từ 400 MPa trở lên, thường dùng trong các kết cấu chịu lực.
    • Q235: Mác thép phổ biến cho thép hộp, có độ bền kéo từ 235 MPa, thích hợp cho các công trình nhẹ, có khả năng hàn tốt.
    • A36: Thép hợp kim carbon, có độ bền kéo tối thiểu 250 MPa, ứng dụng trong các công trình xây dựng yêu cầu độ bền cao.
    • ST37: Thép cán nóng, có tính dẻo và dễ hàn, thường dùng trong các kết cấu thép và sản xuất cơ khí.

    Tiêu chuẩn thép hộp:

    • Tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản): Thép hộp được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3101 hoặc JIS G 3136.
    • Tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ): Thép hộp theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A36, ASTM A53.
    • Tiêu chuẩn EN (Châu Âu): Thép hộp sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10219.

    Ứng dụng của thép hộp

    Thép hộp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng nhà xưởng, cầu đường, kết cấu thép cho đến các ứng dụng cơ khí và sản xuất đồ gia dụng.

    • Xây dựng và nhà xưởng: Thép hộp có thể được sử dụng để chế tạo khung nhà xưởng, hệ thống cột trụ, cầu thang, lan can và các kết cấu thép chịu lực khác.
    • Công trình cầu đường: Thép hộp thường được dùng để làm cấu trúc đỡ của các cầu vượt, bến cảng và các công trình giao thông trọng yếu.
    • Cơ khí chế tạo: Thép hộp có thể được sử dụng để chế tạo các thiết bị máy móc, công cụ, thiết bị hàn cắt, khung xe tải và các thiết bị công nghiệp khác.
    • Sản phẩm dân dụng: Thép hộp còn có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như cửa sổ, cửa cuốn, giàn giáo, khung đỡ vách ngăn.

    Quy cách thép hộp

    Quy Cách Thép Hộp

    Thép hộp có nhiều quy cách khác nhau, từ kích thước nhỏ đến lớn, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công trình.

    Bảng quy cách thép hộp

    Kích thước (mm) Độ dày (mm) Cân nặng (kg/m) Mác thép Tiêu chuẩn
    20 x 20 1.0 - 3.0 0.80 - 1.60 SS400, Q235 JIS G 3101, ASTM A500
    40 x 40 1.2 - 4.0 1.50 - 2.50 A36, ST37 ASTM A53, EN 10219
    50 x 50 1.5 - 5.0 2.20 - 3.50 Q235, SS400 ASTM A500, JIS G 3101
    60 x 60 2.0 - 6.0 3.00 - 4.50 A36, Q235 ASTM A500, JIS G 3136
    80 x 80 2.5 - 8.0 4.00 - 6.00 SS400, A36 EN 10219, ASTM A53

    Các loại thép hộp phổ biến

    Thép hộp có nhiều loại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Dưới đây là danh sách một số thương hiệu thép hộp nổi tiếng và các sản phẩm của họ:

    Thép hộp là một loại vật liệu quan trọng trong xây dựng và sản xuất cơ khí. Với các đặc tính vượt trội, thép hộp không chỉ đáp ứng nhu cầu về chất lượng mà còn về giá thành hợp lý. Để lựa chọn thép hộp phù hợp với công trình của bạn, hãy tham khảo bảng báo giá thép hộp tại Tiền Giang và liên hệ với chúng tôi qua website để biết thêm chi tiết.

    Bảng giá thép chữ nhật đen các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Tiền Giang

    Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp chữ nhật đen tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh

    BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
    CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
    Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn
    Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM
    Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM
      Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An
    Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777  - 0907 137 555 - 0932 855 055
    Web: www.sangchinhsteel.vn - www.tonsandecking.vn
    BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    Hộp 13x26  0.7 2.46                                    46,740 Hộp 50x100 1.0 13.82                                  262,580
    0.8 2.79                                    53,010 1.1 15.2                                  288,800
    0.9 3.12                                    59,280 1.2 16.58                                  315,020
    1.0 3.45                                    65,550 1.4 19.34                                  367,460
    1.1 3.77                                    71,630 1.5 20.69                                  393,110
    1.2 4.08                                    77,520 1.8 24.7                                  469,300
    1.4 4.7                                    89,300 2.0 27.36                                  519,840
    1.5 5                                    95,000 2.3 31.3                                  594,700
    Hộp 20x40 0.7 3.85                                    73,150 2.5 33.91                                  644,290
    0.8 4.38                                    83,220 2.8 37.79                                  718,010
    0.9 4.9                                    93,100 3.0 40.36                                  766,840
    1.0 5.43                                  103,170 3.2 42.9                                  815,100
    1.1 5.94                                  112,860 3.5 46.69                                  887,110
    1.2 6.46                                  122,740 3.8 50.43                                  958,170
    1.4 7.47                                  141,930 4.0 52.9                               1,005,100
    1.5 7.97                                  151,430 4.5 59                               1,121,000
    1.8 9.44                                  179,360 5.0 65                               1,235,000
    2.0 10.4                                  197,600 5.5 70.84                               1,345,960
    2.3 11.8                                  224,200 6.0 78                               1,482,000
    2.5 12.72                                  241,680 Hộp 50x150 2.0 36.57                                  694,830
    2.8 14.05                                  266,950 2.3 42.05                                  798,950
    3.0 14.92                                  283,480 2.5 45.7                                  868,300
    Hộp 30x60  0.8 6.64                                  126,160 2.8 51                                  969,000
    0.9 7.45                                  141,550 3.0 54.5                               1,035,500
    1.0 8.25                                  156,750 3.2 57.984                               1,101,696
    1.1 9.05                                  171,950 3.5 63.18                               1,200,420
    1.2 9.85                                  187,150 3.8 68.334                               1,298,346
    1.4 11.43                                  217,170 4.0 71.742                               1,363,098
    1.5 12.21                                  231,990 4.2 75.138                               1,427,622
    1.8 14.53                                  276,070 4.5 80.196                               1,523,724
    2.0 16.05                                  304,950 5.0 88.536                               1,682,184
    2.3 18.3                                  347,700 5.5 96.762                               1,838,478
    2.5 19.78                                  375,820 6.0 104.868                               1,992,492
    2.8 21.97                                  417,430 6.5 112.866                               2,144,454
    3.0 23.4                                  444,600 7.0 120.744                               2,294,136
    3.0 24.59                                  467,210 Hộp 75x125 4.0 72.35                               1,374,650
    4.0 32.4                                  615,600 4.2 75.138                               1,427,622
    Hộp 30x90 1.2 13.24                                  251,560 4.5 80.196                               1,523,724
    1.4 15.38                                  292,220 5.0 88.536                               1,682,184
    1.5 16.45                                  312,550 5.5 96.762                               1,838,478
    1.8 19.61                                  372,590 6.0 104.868                               1,992,492
    2.0 21.7                                  412,300 6.5 112.866                               2,144,454
    Hộp 40x80 0.8 8.85                                  168,150 7.0 120.744                               2,294,136
    0.9 9.96                                  189,240 Hộp 75x150 2.5 51.588                                  980,172
    1.0 11.06                                  210,140 2.8 57.588                               1,094,172
    1.1 12.16                                  231,040 3.0 61.566                               1,169,754
    1.2 13.24                                  251,560 3.2 65.52                               1,244,880
    1.4 15.38                                  292,220 3.5 71.424                               1,357,056
    1.5 16.45                                  312,550 3.8 77.286                               1,468,434
    1.8 19.61                                  372,590 4.0 81.168                               1,542,192
    2.0 21.7                                  412,300 4.2 85.038                               1,615,722
    2.3 24.8                                  471,200 4.5 90.804                               1,725,276
    2.5 26.85                                  510,150 5.0 100.32                               1,906,080
    2.8 29.88                                  567,720 5.5 109.722                               2,084,718
    3.0 31.88                                  605,720 6.0 119.01                               2,261,190
    3.2 33.86                                  643,340 6.5 128.178                               2,435,382
    3.5 36.79                                  699,010 7.0 137.238                               2,607,522
    0.0 0                                             -   Hộp 80x100 5.0 80.07                               1,521,330
    0.0 0                                             -   6.0 94.95                               1,804,050
    Hộp 40x100 0.8 10.31                                  195,890 Hộp 80x120 5.0 89.49                               1,700,310
    0.9 11.6                                  220,400 6.0 106.26                               2,018,940
    1.0 12.88                                  244,720 Hộp 80x160 5.0 108.33                               2,058,270
    1.1 14.16                                  269,040 6.0 128.87                               2,448,530
    1.2 15.46                                  293,740 8.0 168.81                               3,207,390
    1.4 18.02                                  342,380 Hộp 100x150 2.0 45.97                                  873,430
    1.5 19.27                                  366,130 2.3 52.87                               1,004,530
    1.8 23.01                                  437,190 2.5 57.46                               1,091,740
    2.0 25.47                                  483,930 3.0 67.86                               1,289,340
    2.3 29.14                                  553,660 3.2 73.062                               1,388,178
    2.5 31.56                                  599,640 3.5 79.674                               1,513,806
    2.8 35.15                                  667,850 3.8 86.238                               1,638,522
    3.0 37.53                                  713,070 4.0 90.594                               1,721,286
    3.2 39.89                                  757,910 4.2 94.932                               1,803,708
    3.5 43.39                                  824,410 4.5 101.406                               1,926,714
    Hộp 60x120  1.0 16.65                                  316,350 5.0 112.098                               2,129,862
    1.1 18.31                                  347,890 5.5 122.682                               2,330,958
    1.2 19.98                                  379,620 6.0 133.146                               2,529,774
    1.4 23.3                                  442,700 6.5 143.496                               2,726,424
    1.5 24.93                                  473,670 7.0 153.738                               2,921,022
    1.8 29.79                                  566,010 8.0 176.34                               3,350,460
    2.0 33.01                                  627,190 10.0 216.66                               4,116,540
    2.3 37.8                                  718,200 Hộp 100x200 2.5 69.264                               1,316,016
    2.5 40.98                                  778,620 2.8 77.382                               1,470,258
    2.8 45.7                                  868,300 3.0 82.776                               1,572,744
    3.0 48.83                                  927,770 3.2 88.146                               1,674,774
    3.2 51.94                                  986,860 3.5 96.168                               1,827,192
    3.5 56.58                               1,075,020 3.8 104.148                               1,978,812
    3.8 61.17                               1,162,230 4.0 109.446                               2,079,474
    4.0 64.21                               1,219,990 4.2 114.726                               2,179,794
    4.2 67.224                               1,277,256 4.5 122.616                               2,329,704
    4.5 71.712                               1,362,528 5.0 135.666                               2,577,654
    5.0 79.11                               1,503,090 5.5 148.602                               2,823,438
    5.5 86.388                               1,641,372 6.0 161.424                               3,067,056
    6.0 93.558                               1,777,602 6.5 174.132                               3,308,508
    6.5 100.608                               1,911,552 7.0 186.726                               3,547,794
    7.0 107.55                               2,043,450 8.0 214.02                               4,066,380
    8.0 123.59                               2,348,210 10.0 263.76                               5,011,440
    Hộp 150x250 5.0 183.69                               3,490,110 Hộp 100x250 4.0 128.87                               2,448,530
    6.0 219.3                               4,166,700 5.0 160.14                               3,042,660
    8.0 289.38                               5,498,220 6.0 191.04                               3,629,760
    10.0 357.96                               6,801,240 8.0 251.7                               4,782,300
    Hộp 150x300 6.0 247.56                               4,703,640 Hộp 100x300 5.0 183.69                               3,490,110
    8.0 327.06                               6,214,140 6.0 219.3                               4,166,700
    10.0 405.06                               7,696,140 8.0 289.38                               5,498,220
    Hộp 150x200 2.5 81.048                               1,539,912 Hộp 200x300 4.0 184.78                               3,510,820
    2.8 90.582                               1,721,058 4.5 207.37                               3,940,030
    3.0 96.912                               1,841,328 5.0 229.85                               4,367,150
    3.2 103.224                               1,961,256 5.5 252.21                               4,791,990
    3.5 112.662                               2,140,578 6.0 274.46                               5,214,740
    3.8 122.058                               2,319,102 6.5 296.6                               5,635,400
    4.0 128.298                               2,437,662 7.0 318.62                               6,053,780
    4.2 134.526                               2,555,994 7.5 340.53                               6,470,070
    4.5 143.82                               2,732,580 8.0 362.33                               6,884,270
    5.0 159.228                               3,025,332 8.5 384.02                               7,296,380
    5.5 174.522                               3,315,918 9.0 405.59                               7,706,210
    6.0 189.702                               3,604,338 9.5 427.05                               8,113,950
    6.5 204.768                               3,890,592 10.0 448.39                               8,519,410
    7.0 219.72                               4,174,680 QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777
    8.0 251.7                               4,782,300
     ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CK CAO VỀ MẶT HÀNG!

    Tham khảo: Bảng giá thép chữ nhật đen

    Bảng giá thép chữ nhật mạ kẽm các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Tiền Giang

    Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp chữ nhật mạ kẽm tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh

    BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
    CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
    Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn
    Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM
    Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM
      Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An
    Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777  - 0907 137 555 - 0932 855 055
    Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn
    BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    Hộp 13x26  0.7 2.46                             46,000 Hộp 50x100 1.0 13.82                           242,000
    0.8 2.79                             52,000 1.1 15.2                           266,000
    0.9 3.12                             58,000 1.2 16.58                           290,000
    1.0 3.45                             60,000 1.4 19.34                           338,000
    1.1 3.77                             66,000 1.5 20.69                           362,000
    1.2 4.08                             71,000 1.8 24.7                           432,000
    1.4 4.7                             82,000 2.0 27.36                           479,000
    1.5 5.0                             88,000 2.3 31.3                           595,000
    Hộp 20x40 0.7 3.85                             71,000 2.5 33.91                           644,000
    0.8 4.38                             81,000 2.8 37.79                           718,000
    0.9 4.9                             91,000 3.0 40.36                           767,000
    1.0 5.43                             95,000 3.2 42.9                           849,000
    1.1 5.94                           104,000 3.5 46.69                           924,000
    1.2 6.46                           113,000 3.8 50.43                           999,000
    1.4 7.47                           131,000 4.0 52.9                        1,047,000
    1.5 7.97                           139,000 4.5 59                        1,168,000
    1.8 9.44                           165,000 5.0 65                        1,287,000
    2.0 10.4                           182,000 5.5 70.84                        1,452,000
    2.3 11.8                           224,000 6.0 78                        1,716,000
    2.5 12.72                           242,000 Hộp 50x150 2.0 36.57                           640,000
    2.8 14.05                           267,000 2.3 42.05                           799,000
    3.0 14.92                           283,000 2.5 45.7                           868,000
    Hộp 30x60  0.8 6.64                           123,000 2.8 51                           969,000
    0.9 7.45                           138,000 3.0 54.5                        1,036,000
    1.0 8.25                           144,000 3.2 57.984                        1,148,000
    1.1 9.05                           158,000 3.5 63.18                        1,251,000
    1.2 9.85                           172,000 3.8 68.334                        1,353,000
    1.4 11.43                           200,000 4.0 71.742                        1,420,000
    1.5 12.21                           214,000 4.2 75.138                        1,488,000
    1.8 14.53                           254,000 4.5 80.196                        1,588,000
    2.0 16.05                           281,000 5.0 88.536                        1,753,000
    2.3 18.3                           348,000 5.5 96.762                        1,984,000
    2.5 19.78                           376,000 6.0 104.868                        2,307,000
    2.8 21.97                           417,000 6.5 112.866                        2,483,000
    3.0 23.4                           445,000 7.0 120.744                        2,656,000
    3.0 24.59                           467,000 Hộp 75x125 4.0 72.35                        1,433,000
    4.0 32.4                           642,000 4.2 75.138                        1,488,000
    Hộp 30x90 1.2 13.24                           232,000 4.5 80.196                        1,588,000
    1.4 15.38                           269,000 5.0 88.536                        1,753,000
    1.5 16.45                           288,000 5.5 96.762                        1,984,000
    1.8 19.61                           343,000 6.0 104.868                        2,307,000
    2.0 21.7                           380,000 6.5 112.866                        2,483,000
    Hộp 40x80 0.8 8.85                           164,000 7.0 120.744                        2,656,000
    0.9 9.96                           184,000 Hộp 75x150 2.5 51.588                           980,000
    1.0 11.06                           194,000 2.8 57.588                        1,094,000
    1.1 12.16                           213,000 3.0 61.566                        1,170,000
    1.2 13.24                           232,000 3.2 65.52                        1,297,000
    1.4 15.38                           269,000 3.5 71.424                        1,414,000
    1.5 16.45                           288,000 3.8 77.286                        1,530,000
    1.8 19.61                           343,000 4.0 81.168                        1,607,000
    2.0 21.7                           380,000 4.2 85.038                        1,684,000
    2.3 24.8                           471,000 4.5 90.804                        1,798,000
    2.5 26.85                           510,000 5.0 100.32                        1,986,000
    2.8 29.88                           568,000 5.5 109.722                        2,249,000
    3.0 31.88                           606,000 6.0 119.01                        2,618,000
    3.2 33.86                           670,000 6.5 128.178                        2,820,000
    3.5 36.79                           728,000 7.0 137.238                        3,019,000
    0.0 0                                      -   Hộp 80x100 5.0 80.07                        1,585,000
    0.0 0                                      -   6.0 94.95                        2,089,000
    Hộp 40x100 0.8 10.31                           191,000 Hộp 80x120 5.0 89.49                        1,772,000
    0.9 11.6                           215,000 6.0 106.26                        2,338,000
    1.0 12.88                           225,000 Hộp 80x160 5.0 108.33                        2,145,000
    1.1 14.16                           248,000 6.0 128.87                        2,835,000
    1.2 15.46                           271,000 8.0 168.81                        3,714,000
    1.4 18.02                           315,000 Hộp 100x150 2.0 45.97                           804,000
    1.5 19.27                           337,000 2.3 52.87                        1,005,000
    1.8 23.01                           403,000 2.5 57.46                        1,092,000
    2.0 25.47                           446,000 3.0 67.86                        1,289,000
    2.3 29.14                           554,000 3.2 73.062                        1,447,000
    2.5 31.56                           600,000 3.5 79.674                        1,578,000
    2.8 35.15                           668,000 3.8 86.238                        1,708,000
    3.0 37.53                           713,000 4.0 90.594                        1,794,000
    3.2 39.89                           790,000 4.2 94.932                        1,880,000
    3.5 43.39                           859,000 4.5 101.406                        2,008,000
    Hộp 60x120  1.0 16.65                           291,000 5.0 112.098                        2,220,000
    1.1 18.31                           320,000 5.5 122.682                        2,515,000
    1.2 19.98                           350,000 6.0 133.146                        2,929,000
    1.4 23.3                           408,000 6.5 143.496                        3,157,000
    1.5 24.93                           436,000 7.0 153.738                        3,382,000
    1.8 29.79                           521,000 8.0 176.34                        3,879,000
    2.0 33.01                           578,000 10.0 216.66                        4,767,000
    2.3 37.8                           718,000 Hộp 100x200 2.5 69.264                        1,316,000
    2.5 40.98                           779,000 2.8 77.382                        1,470,000
    2.8 45.7                           868,000 3.0 82.776                        1,573,000
    3.0 48.83                           928,000 3.2 88.146                        1,745,000
    3.2 51.94                        1,028,000 3.5 96.168                        1,904,000
    3.5 56.58                        1,120,000 3.8 104.148                        2,062,000
    3.8 61.17                        1,211,000 4.0 109.446                        2,167,000
    4.0 64.21                        1,271,000 4.2 114.726                        2,272,000
    4.2 67.224                        1,331,000 4.5 122.616                        2,428,000
    4.5 71.712                        1,420,000 5.0 135.666                        2,686,000
    5.0 79.11                        1,566,000 5.5 148.602                        3,046,000
    5.5 86.388                        1,771,000 6.0 161.424                        3,551,000
    6.0 93.558                        2,058,000 6.5 174.132                        3,831,000
    6.5 100.608                        2,213,000 7.0 186.726                        4,108,000
    7.0 107.55                        2,366,000 8.0 214.02                        4,708,000
    8.0 123.59                        2,719,000 10.0 263.76                        5,803,000
    Hộp 150x250 5.0 183.69                        3,637,000 Hộp 100x250 4.0 128.87                        2,552,000
    6.0 219.3                        4,825,000 5.0 160.14                        3,171,000
    8.0 289.38                        6,366,000 6.0 191.04                        4,203,000
    10.0 357.96                        7,875,000 8.0 251.7                        5,537,000
    Hộp 150x300 6.0 247.56                        5,446,000 Hộp 100x300 5.0 183.69                        3,637,000
    8.0 327.06                        7,195,000 6.0 219.3                        4,825,000
    10.0 405.06                        8,911,000 8.0 289.38                        6,366,000
    Hộp 150x200 2.5 81.048                        1,540,000 Hộp 200x300 4.0 184.78                        3,659,000
    2.8 90.582                        1,721,000 4.5 207.37                        4,106,000
    3.0 96.912                        1,841,000 5.0 229.85                        4,551,000
    3.2 103.224                        2,044,000 5.5 252.21                        5,170,000
    3.5 112.662                        2,231,000 6.0 274.46                        6,038,000
    3.8 122.058                        2,417,000 6.5 296.6                        6,525,000
    4.0 128.298                        2,540,000 7.0 318.62                        7,010,000
    4.2 134.526                        2,664,000 7.5 340.53                        7,492,000
    4.5 143.82                        2,848,000 8.0 362.33                        7,971,000
    5.0 159.228                        3,153,000 8.5 384.02                        8,448,000
    5.5 174.522                        3,578,000 9.0 405.59                        8,923,000
    6.0 189.702                        4,173,000 9.5 427.05                        9,395,000
    6.5 204.768                        4,505,000 10.0 448.39                        9,865,000
    7.0 219.72                        4,834,000 QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777
    8.0 251.7                        5,537,000
     ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CK CAO VỀ MẶT HÀNG!

    Tham khảo: Bảng giá thép chữ nhật mạ kẽm

    Bảng giá thép vuông đen các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Tiền Giang

    Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp vuông đen tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh

    BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
    CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
    Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn
    Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM
    Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM
      Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An
    Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777  - 0907 137 555 - 0932 855 055
    Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn
    BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
    vnđ/6m
    Hộp 12x12 0.7 1.47                             27,930 Hộp 65x65 5.0 56.52                        1,073,880
    0.8 1.66                             31,540 6.0 66.69                        1,267,110
    0.9 1.85                             35,150 Hộp 70x70 3.5 43.85                           833,150
    1.0 2.03                             38,570 4.0 49.74                           945,060
    1.1 2.21                             41,990 5.0 61.23                        1,163,370
    1.2 2.39                             45,410 6.0 72.35                        1,374,650
    1.4 2.72                             51,680 Hộp 75x75 1.0 13.82                           262,580
    Hộp 14x14 0.7 1.74                             33,060 1.1 15.2                           288,800
    0.8 1.97                             37,430 1.2 16.58                           315,020
    0.9 2.19                             41,610 1.4 19.34                           367,460
    1.0 2.41                             45,790 1.5 20.69                           393,110
    1.1 2.63                             49,970 1.8 24.7                           469,300
    1.2 2.84                             53,960 2.0 27.36                           519,840
    1.4 3.25                             61,750 2.3 31.3                           594,700
    1.5 3.45                             65,550 2.5 33.91                           644,290
    Hộp 16x16  0.7 2                             38,000 2.8 37.79                           718,010
    0.8 2.27                             43,130 3.0 40.36                           766,840
    0.9 2.53                             48,070 3.2 42.9                           815,100
    1.0 2.79                             53,010 3.5 46.69                           887,110
    1.1 3.04                             57,760 3.8 50.43                           958,170
    1.2 3.29                             62,510 4.0 52.9                        1,005,100
    1.4 3.78                             71,820 4.5 59.77                        1,135,630
    Hộp 20x20 0.7 2.53                             48,070 5.0 65.94                        1,252,860
    0.8 2.87                             54,530 6.0 78.00                        1,482,000
    0.9 3.21                             60,990 Hộp 80x80 4.0 57.27                        1,088,130
    1.0 3.54                             67,260 5.0 70.65                        1,342,350
    1.1 3.87                             73,530 6.0 83.65                        1,589,350
    1.2 4.2                             79,800 8.0 108.5                        2,061,500
    1.4 4.83                             91,770 Hộp 90x90  1.0 16.65                           316,350
    1.5 5.14                             97,660 1.1 18.31                           347,890
    1.8 6.05                           114,950 1.2 19.98                           379,620
    2.0 6.63                           125,970 1.4 23.3                           442,700
    Hộp 25x25 0.7 3.19                             60,610 1.5 24.93                           473,670
    0.8 3.62                             68,780 1.8 29.79                           566,010
    0.9 4.06                             77,140 2.0 33.01                           627,190
    1.0 4.48                             85,120 2.3 37.8                           718,200
    1.1 4.91                             93,290 2.5 40.98                           778,620
    1.2 5.33                           101,270 2.8 45.7                           868,300
    1.4 6.15                           116,850 3.0 48.83                           927,770
    1.5 6.56                           124,640 3.2 51.94                           986,860
    1.8 7.75                           147,250 3.5 56.58                        1,075,020
    2.0 8.52                           161,880 3.8 61.17                        1,162,230
    Hộp 30x30 0.7 3.85                             73,150 4.0 64.21                        1,219,990
    0.8 4.38                             83,220 5.0 79.11                        1,503,090
    0.9 4.9                             93,100 5.5 86.388                        1,641,372
    1.0 5.43                           103,170 6.0 93.558                        1,777,602
    1.1 5.94                           112,860 6.5 100.608                        1,911,552
    1.2 6.46                           122,740 7.0 107.55                        2,043,450
    1.4 7.47                           141,930 8.0 123.6                        2,348,400
    1.5 7.97                           151,430 Hộp 100x100 1.2 22.09                           419,710
    1.8 9.44                           179,360 1.4 25.77                           489,630
    2.0 10.4                           197,600 1.5 27.6                           524,400
    2.3 11.8                           224,200 1.8 33.11                           629,090
    2.5 12.72                           241,680 2.0 36.78                           698,820
    2.8 14.05                           266,950 2.3 42.3                           803,700
    3.0 14.92                           283,480 2.5 45.69                           868,110
    Hộp 40x40  0.7 5.16                             98,040 2.8 50.98                           968,620
    0.8 5.88                           111,720 3.0 54.49                        1,035,310
    0.9 6.6                           125,400 3.2 57.97                        1,101,430
    1.0 7.31                           138,890 3.5 63.17                        1,200,230
    1.1 8.02                           152,380 3.8 68.33                        1,298,270
    1.2 8.72                           165,680 4.0 71.74                        1,363,060
    1.4 10.11                           192,090 4.5 80.2                        1,523,800
    1.5 10.8                           205,200 5.0 88.536                        1,682,184
    1.8 12.83                           243,770 5.5 96.762                        1,838,478
    2.0 14.17                           269,230 6.0 104.868                        1,992,492
    2.3 16.14                           306,660 6.5 112.866                        2,144,454
    2.5 17.43                           331,170 7.0 120.744                        2,294,136
    2.8 19.33                           367,270 8.0 138.7                        2,635,300
    3.0 20.57                           390,830 10.0 169.6                        3,222,400
    Hộp 50x50 0.8 7.36                           139,840 12.0 199                        3,781,000
    0.9 8.27                           157,130 Hộp 120x120 4.0 87.42                        1,660,980
    1.0 9.19                           174,610 5.0 108.3                        2,057,700
    1.1 10.09                           191,710 6.0 128.9                        2,449,100
    1.2 10.98                           208,620 8.0 168.8                        3,207,200
    1.4 12.74                           242,060 10.0 207.2                        3,936,800
