Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh tự hào là đơn vị cung cấp thép hộp chất lượng cao với giá thành cạnh tranh nhất tại Khánh Hòa. Chúng tôi chuyên phân phối các loại thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen, và nhiều dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của ngành công nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết về giá thép hộp tại Khánh Hòa, quý khách vui lòng truy cập:
👉 Bảng báo giá thép hộp tại Khánh Hòa
Đặc điểm của thép hộp

Thép hộp là vật liệu xây dựng có cấu trúc hình vuông hoặc chữ nhật, được sản xuất từ thép carbon chất lượng cao, có khả năng chịu lực và chống ăn mòn vượt trội. Với ưu điểm bền bỉ, dễ dàng gia công và ứng dụng linh hoạt, thép hộp là lựa chọn hàng đầu trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Mác thép và tiêu chuẩn

Chúng tôi cung cấp thép hộp với các mác thép và tiêu chuẩn phổ biến sau:
-
Mác thép:
- SS400
- CT3
- Q235
- SPHC
- SPCC
-
Tiêu chuẩn:
- ASTM A500
- JIS G 3466
- EN 10219
- GB/T 6728-2002
- ISO 657-80
Để tham khảo thêm các sản phẩm, mời bạn truy cập:
Quy cách thép hộp

Dưới đây là bảng quy cách tiêu chuẩn của thép hộp:
| Loại thép hộp | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|---|---|
| Thép hộp vuông | 20x20 | 0.6 - 3.0 | 6.0 | 2.0 - 12.5 |
| Thép hộp vuông | 50x50 | 0.6 - 3.5 | 6.0 | 5.5 - 20.5 |
| Thép hộp chữ nhật | 30x60 | 0.6 - 3.5 | 6.0 | 5.5 - 21.0 |
| Thép hộp chữ nhật | 40x80 | 0.6 - 3.5 | 6.0 | 7.5 - 30.0 |
| Thép hộp mạ kẽm | 25x50 | 0.6 - 3.0 | 6.0 | 3.0 - 16.0 |
| Thép hộp đen | 60x120 | 0.6 - 4.0 | 6.0 | 12.0 - 50.0 |
Chi tiết sản phẩm:
Xuất xứ
Công ty Sáng Chinh nhập khẩu và phân phối thép hộp từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước:
-
Thương hiệu trong nước:
-
Thương hiệu nhập khẩu:
Ứng dụng của thép hộp
Thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Xây dựng: Kết cấu nhà thép tiền chế, khung nhà xưởng, nhà kho.
- Công nghiệp: Làm bệ đỡ, giàn giáo, khung máy.
- Nội thất: Sản xuất bàn ghế, tủ, giá kệ.
- Giao thông: Làm lan can cầu, rào chắn đường.
Xem thêm:
Vì sao chọn Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh?
- Sản phẩm chất lượng: Đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Giá cả cạnh tranh: Chính sách giá tốt nhất thị trường.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Giao hàng tận nơi, hỗ trợ 24/7.
Bảng giá thép chữ nhật đen các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Khánh Hòa
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp chữ nhật đen tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Khánh Hòa | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: www.sangchinhsteel.vn - www.tonsandecking.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 13x26 | 0.7 | 2.46 | 46,740 | Hộp 50x100 | 1.0 | 13.82 | 262,580 |
| 0.8 | 2.79 | 53,010 | 1.1 | 15.2 | 288,800 | ||
| 0.9 | 3.12 | 59,280 | 1.2 | 16.58 | 315,020 | ||
| 1.0 | 3.45 | 65,550 | 1.4 | 19.34 | 367,460 | ||
| 1.1 | 3.77 | 71,630 | 1.5 | 20.69 | 393,110 | ||
| 1.2 | 4.08 | 77,520 | 1.8 | 24.7 | 469,300 | ||
| 1.4 | 4.7 | 89,300 | 2.0 | 27.36 | 519,840 | ||
| 1.5 | 5 | 95,000 | 2.3 | 31.3 | 594,700 | ||
| Hộp 20x40 | 0.7 | 3.85 | 73,150 | 2.5 | 33.91 | 644,290 | |
| 0.8 | 4.38 | 83,220 | 2.8 | 37.79 | 718,010 | ||
| 0.9 | 4.9 | 93,100 | 3.0 | 40.36 | 766,840 | ||
| 1.0 | 5.43 | 103,170 | 3.2 | 42.9 | 815,100 | ||
| 1.1 | 5.94 | 112,860 | 3.5 | 46.69 | 887,110 | ||
| 1.2 | 6.46 | 122,740 | 3.8 | 50.43 | 958,170 | ||
| 1.4 | 7.47 | 141,930 | 4.0 | 52.9 | 1,005,100 | ||
| 1.5 | 7.97 | 151,430 | 4.5 | 59 | 1,121,000 | ||
| 1.8 | 9.44 | 179,360 | 5.0 | 65 | 1,235,000 | ||
| 2.0 | 10.4 | 197,600 | 5.5 | 70.84 | 1,345,960 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,200 | 6.0 | 78 | 1,482,000 | ||
| 2.5 | 12.72 | 241,680 | Hộp 50x150 | 2.0 | 36.57 | 694,830 | |
| 2.8 | 14.05 | 266,950 | 2.3 | 42.05 | 798,950 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,480 | 2.5 | 45.7 | 868,300 | ||
| Hộp 30x60 | 0.8 | 6.64 | 126,160 | 2.8 | 51 | 969,000 | |
| 0.9 | 7.45 | 141,550 | 3.0 | 54.5 | 1,035,500 | ||
| 1.0 | 8.25 | 156,750 | 3.2 | 57.984 | 1,101,696 | ||
| 1.1 | 9.05 | 171,950 | 3.5 | 63.18 | 1,200,420 | ||
| 1.2 | 9.85 | 187,150 | 3.8 | 68.334 | 1,298,346 | ||
| 1.4 | 11.43 | 217,170 | 4.0 | 71.742 | 1,363,098 | ||
| 1.5 | 12.21 | 231,990 | 4.2 | 75.138 | 1,427,622 | ||
| 1.8 | 14.53 | 276,070 | 4.5 | 80.196 | 1,523,724 | ||
| 2.0 | 16.05 | 304,950 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
| 2.3 | 18.3 | 347,700 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
| 2.5 | 19.78 | 375,820 | 6.0 | 104.868 | 1,992,492 | ||
| 2.8 | 21.97 | 417,430 | 6.5 | 112.866 | 2,144,454 | ||
| 3.0 | 23.4 | 444,600 | 7.0 | 120.744 | 2,294,136 | ||
| 3.0 | 24.59 | 467,210 | Hộp 75x125 | 4.0 | 72.35 | 1,374,650 | |
| 4.0 | 32.4 | 615,600 | 4.2 | 75.138 | 1,427,622 | ||
| Hộp 30x90 | 1.2 | 13.24 | 251,560 | 4.5 | 80.196 | 1,523,724 | |
| 1.4 | 15.38 | 292,220 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
| 1.5 | 16.45 | 312,550 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
| 1.8 | 19.61 | 372,590 | 6.0 | 104.868 | 1,992,492 | ||
| 2.0 | 21.7 | 412,300 | 6.5 | 112.866 | 2,144,454 | ||
| Hộp 40x80 | 0.8 | 8.85 | 168,150 | 7.0 | 120.744 | 2,294,136 | |
| 0.9 | 9.96 | 189,240 | Hộp 75x150 | 2.5 | 51.588 | 980,172 | |
| 1.0 | 11.06 | 210,140 | 2.8 | 57.588 | 1,094,172 | ||
| 1.1 | 12.16 | 231,040 | 3.0 | 61.566 | 1,169,754 | ||
| 1.2 | 13.24 | 251,560 | 3.2 | 65.52 | 1,244,880 | ||
| 1.4 | 15.38 | 292,220 | 3.5 | 71.424 | 1,357,056 | ||
| 1.5 | 16.45 | 312,550 | 3.8 | 77.286 | 1,468,434 | ||
| 1.8 | 19.61 | 372,590 | 4.0 | 81.168 | 1,542,192 | ||
| 2.0 | 21.7 | 412,300 | 4.2 | 85.038 | 1,615,722 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,200 | 4.5 | 90.804 | 1,725,276 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,150 | 5.0 | 100.32 | 1,906,080 | ||
| 2.8 | 29.88 | 567,720 | 5.5 | 109.722 | 2,084,718 | ||
| 3.0 | 31.88 | 605,720 | 6.0 | 119.01 | 2,261,190 | ||
| 3.2 | 33.86 | 643,340 | 6.5 | 128.178 | 2,435,382 | ||
| 3.5 | 36.79 | 699,010 | 7.0 | 137.238 | 2,607,522 | ||
| 0.0 | 0 | - | Hộp 80x100 | 5.0 | 80.07 | 1,521,330 | |
| 0.0 | 0 | - | 6.0 | 94.95 | 1,804,050 | ||
| Hộp 40x100 | 0.8 | 10.31 | 195,890 | Hộp 80x120 | 5.0 | 89.49 | 1,700,310 |
| 0.9 | 11.6 | 220,400 | 6.0 | 106.26 | 2,018,940 | ||
| 1.0 | 12.88 | 244,720 | Hộp 80x160 | 5.0 | 108.33 | 2,058,270 | |
| 1.1 | 14.16 | 269,040 | 6.0 | 128.87 | 2,448,530 | ||
| 1.2 | 15.46 | 293,740 | 8.0 | 168.81 | 3,207,390 | ||
| 1.4 | 18.02 | 342,380 | Hộp 100x150 | 2.0 | 45.97 | 873,430 | |
| 1.5 | 19.27 | 366,130 | 2.3 | 52.87 | 1,004,530 | ||
| 1.8 | 23.01 | 437,190 | 2.5 | 57.46 | 1,091,740 | ||
| 2.0 | 25.47 | 483,930 | 3.0 | 67.86 | 1,289,340 | ||
| 2.3 | 29.14 | 553,660 | 3.2 | 73.062 | 1,388,178 | ||
| 2.5 | 31.56 | 599,640 | 3.5 | 79.674 | 1,513,806 | ||
| 2.8 | 35.15 | 667,850 | 3.8 | 86.238 | 1,638,522 | ||
| 3.0 | 37.53 | 713,070 | 4.0 | 90.594 | 1,721,286 | ||
| 3.2 | 39.89 | 757,910 | 4.2 | 94.932 | 1,803,708 | ||
| 3.5 | 43.39 | 824,410 | 4.5 | 101.406 | 1,926,714 | ||
| Hộp 60x120 | 1.0 | 16.65 | 316,350 | 5.0 | 112.098 | 2,129,862 | |
| 1.1 | 18.31 | 347,890 | 5.5 | 122.682 | 2,330,958 | ||
| 1.2 | 19.98 | 379,620 | 6.0 | 133.146 | 2,529,774 | ||
| 1.4 | 23.3 | 442,700 | 6.5 | 143.496 | 2,726,424 | ||
| 1.5 | 24.93 | 473,670 | 7.0 | 153.738 | 2,921,022 | ||
| 1.8 | 29.79 | 566,010 | 8.0 | 176.34 | 3,350,460 | ||
| 2.0 | 33.01 | 627,190 | 10.0 | 216.66 | 4,116,540 | ||
| 2.3 | 37.8 | 718,200 | Hộp 100x200 | 2.5 | 69.264 | 1,316,016 | |
| 2.5 | 40.98 | 778,620 | 2.8 | 77.382 | 1,470,258 | ||
| 2.8 | 45.7 | 868,300 | 3.0 | 82.776 | 1,572,744 | ||
| 3.0 | 48.83 | 927,770 | 3.2 | 88.146 | 1,674,774 | ||
| 3.2 | 51.94 | 986,860 | 3.5 | 96.168 | 1,827,192 | ||
| 3.5 | 56.58 | 1,075,020 | 3.8 | 104.148 | 1,978,812 | ||
| 3.8 | 61.17 | 1,162,230 | 4.0 | 109.446 | 2,079,474 | ||
| 4.0 | 64.21 | 1,219,990 | 4.2 | 114.726 | 2,179,794 | ||
| 4.2 | 67.224 | 1,277,256 | 4.5 | 122.616 | 2,329,704 | ||
| 4.5 | 71.712 | 1,362,528 | 5.0 | 135.666 | 2,577,654 | ||
| 5.0 | 79.11 | 1,503,090 | 5.5 | 148.602 | 2,823,438 | ||
| 5.5 | 86.388 | 1,641,372 | 6.0 | 161.424 | 3,067,056 | ||
| 6.0 | 93.558 | 1,777,602 | 6.5 | 174.132 | 3,308,508 | ||
| 6.5 | 100.608 | 1,911,552 | 7.0 | 186.726 | 3,547,794 | ||
| 7.0 | 107.55 | 2,043,450 | 8.0 | 214.02 | 4,066,380 | ||
| 8.0 | 123.59 | 2,348,210 | 10.0 | 263.76 | 5,011,440 | ||
| Hộp 150x250 | 5.0 | 183.69 | 3,490,110 | Hộp 100x250 | 4.0 | 128.87 | 2,448,530 |
| 6.0 | 219.3 | 4,166,700 | 5.0 | 160.14 | 3,042,660 | ||
| 8.0 | 289.38 | 5,498,220 | 6.0 | 191.04 | 3,629,760 | ||
| 10.0 | 357.96 | 6,801,240 | 8.0 | 251.7 | 4,782,300 | ||
| Hộp 150x300 | 6.0 | 247.56 | 4,703,640 | Hộp 100x300 | 5.0 | 183.69 | 3,490,110 |
| 8.0 | 327.06 | 6,214,140 | 6.0 | 219.3 | 4,166,700 | ||
| 10.0 | 405.06 | 7,696,140 | 8.0 | 289.38 | 5,498,220 | ||
| Hộp 150x200 | 2.5 | 81.048 | 1,539,912 | Hộp 200x300 | 4.0 | 184.78 | 3,510,820 |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,058 | 4.5 | 207.37 | 3,940,030 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,328 | 5.0 | 229.85 | 4,367,150 | ||
| 3.2 | 103.224 | 1,961,256 | 5.5 | 252.21 | 4,791,990 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,140,578 | 6.0 | 274.46 | 5,214,740 | ||
| 3.8 | 122.058 | 2,319,102 | 6.5 | 296.6 | 5,635,400 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,437,662 | 7.0 | 318.62 | 6,053,780 | ||
| 4.2 | 134.526 | 2,555,994 | 7.5 | 340.53 | 6,470,070 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,732,580 | 8.0 | 362.33 | 6,884,270 | ||
| 5.0 | 159.228 | 3,025,332 | 8.5 | 384.02 | 7,296,380 | ||
| 5.5 | 174.522 | 3,315,918 | 9.0 | 405.59 | 7,706,210 | ||
| 6.0 | 189.702 | 3,604,338 | 9.5 | 427.05 | 8,113,950 | ||
| 6.5 | 204.768 | 3,890,592 | 10.0 | 448.39 | 8,519,410 | ||
| 7.0 | 219.72 | 4,174,680 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 | ||||
| 8.0 | 251.7 | 4,782,300 | |||||
| ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CK CAO VỀ MẶT HÀNG! | |||||||
Tham khảo: Bảng giá thép chữ nhật đen
Bảng giá thép chữ nhật mạ kẽm các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Khánh Hòa
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp chữ nhật mạ kẽm tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Khánh Hòa | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 13x26 | 0.7 | 2.46 | 46,000 | Hộp 50x100 | 1.0 | 13.82 | 242,000 |
| 0.8 | 2.79 | 52,000 | 1.1 | 15.2 | 266,000 | ||
| 0.9 | 3.12 | 58,000 | 1.2 | 16.58 | 290,000 | ||
| 1.0 | 3.45 | 60,000 | 1.4 | 19.34 | 338,000 | ||
| 1.1 | 3.77 | 66,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | ||
| 1.2 | 4.08 | 71,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
| 1.4 | 4.7 | 82,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
| 1.5 | 5.0 | 88,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
| Hộp 20x40 | 0.7 | 3.85 | 71,000 | 2.5 | 33.91 | 644,000 | |
| 0.8 | 4.38 | 81,000 | 2.8 | 37.79 | 718,000 | ||
| 0.9 | 4.9 | 91,000 | 3.0 | 40.36 | 767,000 | ||
| 1.0 | 5.43 | 95,000 | 3.2 | 42.9 | 849,000 | ||
| 1.1 | 5.94 | 104,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | ||
| 1.2 | 6.46 | 113,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
| 1.4 | 7.47 | 131,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
| 1.5 | 7.97 | 139,000 | 4.5 | 59 | 1,168,000 | ||
| 1.8 | 9.44 | 165,000 | 5.0 | 65 | 1,287,000 | ||
| 2.0 | 10.4 | 182,000 | 5.5 | 70.84 | 1,452,000 | ||
| 2.3 | 11.8 | 224,000 | 6.0 | 78 | 1,716,000 | ||
| 2.5 | 12.72 | 242,000 | Hộp 50x150 | 2.0 | 36.57 | 640,000 | |
| 2.8 | 14.05 | 267,000 | 2.3 | 42.05 | 799,000 | ||
| 3.0 | 14.92 | 283,000 | 2.5 | 45.7 | 868,000 | ||
| Hộp 30x60 | 0.8 | 6.64 | 123,000 | 2.8 | 51 | 969,000 | |
| 0.9 | 7.45 | 138,000 | 3.0 | 54.5 | 1,036,000 | ||
| 1.0 | 8.25 | 144,000 | 3.2 | 57.984 | 1,148,000 | ||
| 1.1 | 9.05 | 158,000 | 3.5 | 63.18 | 1,251,000 | ||
| 1.2 | 9.85 | 172,000 | 3.8 | 68.334 | 1,353,000 | ||
| 1.4 | 11.43 | 200,000 | 4.0 | 71.742 | 1,420,000 | ||
| 1.5 | 12.21 | 214,000 | 4.2 | 75.138 | 1,488,000 | ||
| 1.8 | 14.53 | 254,000 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 | ||
| 2.0 | 16.05 | 281,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
| 2.3 | 18.3 | 348,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
| 2.5 | 19.78 | 376,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
| 2.8 | 21.97 | 417,000 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 | ||
| 3.0 | 23.4 | 445,000 | 7.0 | 120.744 | 2,656,000 | ||
| 3.0 | 24.59 | 467,000 | Hộp 75x125 | 4.0 | 72.35 | 1,433,000 | |
| 4.0 | 32.4 | 642,000 | 4.2 | 75.138 | 1,488,000 | ||
| Hộp 30x90 | 1.2 | 13.24 | 232,000 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 | |
| 1.4 | 15.38 | 269,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
| 1.5 | 16.45 | 288,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
| 1.8 | 19.61 | 343,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
| 2.0 | 21.7 | 380,000 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 | ||
| Hộp 40x80 | 0.8 | 8.85 | 164,000 | 7.0 | 120.744 | 2,656,000 | |
| 0.9 | 9.96 | 184,000 | Hộp 75x150 | 2.5 | 51.588 | 980,000 | |
| 1.0 | 11.06 | 194,000 | 2.8 | 57.588 | 1,094,000 | ||
| 1.1 | 12.16 | 213,000 | 3.0 | 61.566 | 1,170,000 | ||
| 1.2 | 13.24 | 232,000 | 3.2 | 65.52 | 1,297,000 | ||
| 1.4 | 15.38 | 269,000 | 3.5 | 71.424 | 1,414,000 | ||
| 1.5 | 16.45 | 288,000 | 3.8 | 77.286 | 1,530,000 | ||
| 1.8 | 19.61 | 343,000 | 4.0 | 81.168 | 1,607,000 | ||
| 2.0 | 21.7 | 380,000 | 4.2 | 85.038 | 1,684,000 | ||
| 2.3 | 24.8 | 471,000 | 4.5 | 90.804 | 1,798,000 | ||
| 2.5 | 26.85 | 510,000 | 5.0 | 100.32 | 1,986,000 | ||
| 2.8 | 29.88 | 568,000 | 5.5 | 109.722 | 2,249,000 | ||
| 3.0 | 31.88 | 606,000 | 6.0 | 119.01 | 2,618,000 | ||
| 3.2 | 33.86 | 670,000 | 6.5 | 128.178 | 2,820,000 | ||
| 3.5 | 36.79 | 728,000 | 7.0 | 137.238 | 3,019,000 | ||
| 0.0 | 0 | - | Hộp 80x100 | 5.0 | 80.07 | 1,585,000 | |
| 0.0 | 0 | - | 6.0 | 94.95 | 2,089,000 | ||
| Hộp 40x100 | 0.8 | 10.31 | 191,000 | Hộp 80x120 | 5.0 | 89.49 | 1,772,000 |
| 0.9 | 11.6 | 215,000 | 6.0 | 106.26 | 2,338,000 | ||
| 1.0 | 12.88 | 225,000 | Hộp 80x160 | 5.0 | 108.33 | 2,145,000 | |
| 1.1 | 14.16 | 248,000 | 6.0 | 128.87 | 2,835,000 | ||
| 1.2 | 15.46 | 271,000 | 8.0 | 168.81 | 3,714,000 | ||
| 1.4 | 18.02 | 315,000 | Hộp 100x150 | 2.0 | 45.97 | 804,000 | |
| 1.5 | 19.27 | 337,000 | 2.3 | 52.87 | 1,005,000 | ||
| 1.8 | 23.01 | 403,000 | 2.5 | 57.46 | 1,092,000 | ||
| 2.0 | 25.47 | 446,000 | 3.0 | 67.86 | 1,289,000 | ||
| 2.3 | 29.14 | 554,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
| 2.5 | 31.56 | 600,000 | 3.5 | 79.674 | 1,578,000 | ||
| 2.8 | 35.15 | 668,000 | 3.8 | 86.238 | 1,708,000 | ||
| 3.0 | 37.53 | 713,000 | 4.0 | 90.594 | 1,794,000 | ||
| 3.2 | 39.89 | 790,000 | 4.2 | 94.932 | 1,880,000 | ||
| 3.5 | 43.39 | 859,000 | 4.5 | 101.406 | 2,008,000 | ||
| Hộp 60x120 | 1.0 | 16.65 | 291,000 | 5.0 | 112.098 | 2,220,000 | |
| 1.1 | 18.31 | 320,000 | 5.5 | 122.682 | 2,515,000 | ||
| 1.2 | 19.98 | 350,000 | 6.0 | 133.146 | 2,929,000 | ||
| 1.4 | 23.3 | 408,000 | 6.5 | 143.496 | 3,157,000 | ||
| 1.5 | 24.93 | 436,000 | 7.0 | 153.738 | 3,382,000 | ||
| 1.8 | 29.79 | 521,000 | 8.0 | 176.34 | 3,879,000 | ||
| 2.0 | 33.01 | 578,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | ||
| 2.3 | 37.8 | 718,000 | Hộp 100x200 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
| 2.5 | 40.98 | 779,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
| 2.8 | 45.7 | 868,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
| 3.0 | 48.83 | 928,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
| 3.2 | 51.94 | 1,028,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
| 3.5 | 56.58 | 1,120,000 | 3.8 | 104.148 | 2,062,000 | ||
| 3.8 | 61.17 | 1,211,000 | 4.0 | 109.446 | 2,167,000 | ||
| 4.0 | 64.21 | 1,271,000 | 4.2 | 114.726 | 2,272,000 | ||
| 4.2 | 67.224 | 1,331,000 | 4.5 | 122.616 | 2,428,000 | ||
| 4.5 | 71.712 | 1,420,000 | 5.0 | 135.666 | 2,686,000 | ||
| 5.0 | 79.11 | 1,566,000 | 5.5 | 148.602 | 3,046,000 | ||
| 5.5 | 86.388 | 1,771,000 | 6.0 | 161.424 | 3,551,000 | ||
| 6.0 | 93.558 | 2,058,000 | 6.5 | 174.132 | 3,831,000 | ||
| 6.5 | 100.608 | 2,213,000 | 7.0 | 186.726 | 4,108,000 | ||
| 7.0 | 107.55 | 2,366,000 | 8.0 | 214.02 | 4,708,000 | ||
| 8.0 | 123.59 | 2,719,000 | 10.0 | 263.76 | 5,803,000 | ||
| Hộp 150x250 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 | Hộp 100x250 | 4.0 | 128.87 | 2,552,000 |
| 6.0 | 219.3 | 4,825,000 | 5.0 | 160.14 | 3,171,000 | ||
| 8.0 | 289.38 | 6,366,000 | 6.0 | 191.04 | 4,203,000 | ||
| 10.0 | 357.96 | 7,875,000 | 8.0 | 251.7 | 5,537,000 | ||
| Hộp 150x300 | 6.0 | 247.56 | 5,446,000 | Hộp 100x300 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 |
| 8.0 | 327.06 | 7,195,000 | 6.0 | 219.3 | 4,825,000 | ||
| 10.0 | 405.06 | 8,911,000 | 8.0 | 289.38 | 6,366,000 | ||
| Hộp 150x200 | 2.5 | 81.048 | 1,540,000 | Hộp 200x300 | 4.0 | 184.78 | 3,659,000 |
| 2.8 | 90.582 | 1,721,000 | 4.5 | 207.37 | 4,106,000 | ||
| 3.0 | 96.912 | 1,841,000 | 5.0 | 229.85 | 4,551,000 | ||
| 3.2 | 103.224 | 2,044,000 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 | ||
| 3.5 | 112.662 | 2,231,000 | 6.0 | 274.46 | 6,038,000 | ||
| 3.8 | 122.058 | 2,417,000 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 | ||
| 4.0 | 128.298 | 2,540,000 | 7.0 | 318.62 | 7,010,000 | ||
| 4.2 | 134.526 | 2,664,000 | 7.5 | 340.53 | 7,492,000 | ||
| 4.5 | 143.82 | 2,848,000 | 8.0 | 362.33 | 7,971,000 | ||
| 5.0 | 159.228 | 3,153,000 | 8.5 | 384.02 | 8,448,000 | ||
| 5.5 | 174.522 | 3,578,000 | 9.0 | 405.59 | 8,923,000 | ||
| 6.0 | 189.702 | 4,173,000 | 9.5 | 427.05 | 9,395,000 | ||
| 6.5 | 204.768 | 4,505,000 | 10.0 | 448.39 | 9,865,000 | ||
| 7.0 | 219.72 | 4,834,000 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 | ||||
| 8.0 | 251.7 | 5,537,000 | |||||
| ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CK CAO VỀ MẶT HÀNG! | |||||||
Tham khảo: Bảng giá thép chữ nhật mạ kẽm
Bảng giá thép vuông đen các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Khánh Hòa
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép hộp vuông đen tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Khánh Hòa | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||||
| BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Hộp 12x12 | 0.7 | 1.47 | 27,930 | Hộp 65x65 | 5.0 | 56.52 | 1,073,880 |
| 0.8 | 1.66 | 31,540 | 6.0 | 66.69 | 1,267,110 | ||
