Thép hộp Lê Phan Gia | 0907 137 555
Thép hộp Lê Phan Gia là một trong những sản phẩm chất lượng cao được sản xuất và phân phối bởi Công ty Lê Phan Gia, một đơn vị uy tín và có uy tín trên thị trường ngành công nghiệp thép tại Việt Nam. Được biết đến với độ cứng cáp lớn và đẹp, các sản phẩm thép hộp của Lê Phan Gia không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng và cơ khí, mà còn được ưa chuộng trong các ứng dụng công nghiệp khác như sản xuất nội thất, kết cấu kim loại, và nhiều lĩnh vực khác. Quy trình sản xuất hiện đại, kỹ thuật sản xuất tiên tiến và sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công và uy tín của Thép hộp Lê Phan Gia. Nhờ vào sự đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực có kinh nghiệm, các sản phẩm thép hộp của công ty không chỉ đạt được độ cứng cáp và đẹp mắt mà còn đảm bảo tính đồng nhất và khả năng chịu lực tốt.
| ✅ Sắt thép các loại tại Sáng Chinh Steel | ⭐Kho hàng uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
| ✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
| ✅ Vật tư chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
| ✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại sắt thép |
| Thép hộp vuông mạ kẽm Lê Phan Gia | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá có VAT (VNĐ/cây) |
| Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,145 | 34,655 | 15,600 | 38,160 |
| Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,145 | 37,855 | 15,600 | 41,680 |
| Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,145 | 40,909 | 15,600 | 45,040 |
| Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,145 | 46,873 | 15,600 | 51,600 |
| Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,145 | 40,182 | 15,600 | 44,240 |
| Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,145 | 43,818 | 15,600 | 48,240 |
| Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,145 | 47,455 | 15,600 | 52,240 |
| Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,145 | 54,582 | 15,600 | 60,080 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,145 | 51,091 | 15,600 | 56,240 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,145 | 55,891 | 15,600 | 61,520 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,823 | 55,135 | 14,145 | 60,689 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,823 | 63,466 | 14,145 | 69,852 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,145 | 74,364 | 15,600 | 81,840 |
| Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,823 | 79,598 | 14,145 | 87,597 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,145 | 78,582 | 15,600 | 86,480 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,145 | 86,000 | 15,600 | 94,640 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,145 | 93,564 | 15,600 | 102,960 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,145 | 108,255 | 15,600 | 119,120 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,145 | 115,527 | 15,600 | 127,120 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,145 | 136,909 | 15,600 | 150,640 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,145 | 150,873 | 15,600 | 166,000 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,145 | 171,236 | 15,600 | 188,400 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,145 | 184,618 | 15,600 | 203,120 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,145 | 64,764 | 15,600 | 71,280 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,145 | 71,018 | 15,600 | 78,160 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,145 | 77,127 | 15,600 | 84,880 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,145 | 89,055 | 15,600 | 98,000 |
| Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,145 | 95,018 | 15,600 | 104,560 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,145 | 112,327 | 15,600 | 123,600 |
| Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 14,145 | 123,527 | 15,600 | 135,920 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,145 | 78,582 | 15,600 | 86,480 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,145 | 86,000 | 15,600 | 94,640 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,145 | 93,564 | 15,600 | 102,960 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,145 | 108,255 | 15,600 | 119,120 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,145 | 115,527 | 15,600 | 127,120 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,145 | 136,909 | 15,600 | 150,640 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,145 | 150,873 | 15,600 | 166,000 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,145 | 171,236 | 15,600 | 188,400 |
| Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,145 | 184,618 | 15,600 |
| Thép hộp vuông đenLê Phan Gia | Độ dài(m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây) |
| Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
| Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,282 | 32,953 | 13,550 | 36,289 |
| Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,282 | 35,616 | 13,550 | 39,218 |
| Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,282 | 40,816 | 13,550 | 44,938 |
| Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,282 | 34,982 | 13,550 | 38,521 |
| Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,282 | 38,153 | 13,550 | 42,008 |
| Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,282 | 41,323 | 13,550 | 45,496 |
| Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,282 | 47,537 | 13,550 | 52,331 |
| Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,282 | 44,494 | 13,550 | 48,983 |
| Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,282 | 48,679 | 13,550 | 53,587 |
| Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,282 | 52,864 | 13,550 | 58,190 |
| Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,282 | 60,853 | 13,550 | 66,979 |
| Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,645 | 61,514 | 12,850 | 67,705 |
| Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,645 | 72,475 | 12,850 | 79,763 |
| Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,282 | 56,415 | 13,550 | 62,096 |
| Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,282 | 61,868 | 13,550 | 68,095 |
| Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,282 | 67,194 | 13,550 | 73,954 |
| Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,282 | 77,593 | 13,550 | 85,393 |
| Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,645 | 78,618 | 12,850 | 86,520 |
| Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,645 | 92,952 | 12,850 | 102,288 |
| Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,418 | 100,291 | 12,600 | 110,360 |
| Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,282 | 68,462 | 13,550 | 75,349 |
| Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,282 | 74,930 | 13,550 | 82,463 |
| Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,282 | 81,525 | 13,550 | 89,717 |
| Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,282 | 94,333 | 13,550 | 103,807 |
| Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,645 | 95,602 | 12,850 | 105,203 |
| Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,645 | 113,309 | 12,850 | 124,680 |
| Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,418 | 122,509 | 12,600 |
| Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Lê Phan Gia | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây) |
| Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,145 | 49,782 | 15,600 | 54,800 |
| Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,145 | 54,436 | 15,600 | 59,920 |
| Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,145 | 58,945 | 15,600 | 64,880 |
| Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,145 | 67,964 | 15,600 | 74,800 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,145 | 78,582 | 15,600 | 86,480 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,145 | 86,000 | 15,600 | 94,640 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,145 | 93,564 | 15,600 | 102,960 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,145 | 108,255 | 15,600 | 119,120 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,145 | 115,527 | 15,600 | 127,120 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,145 | 136,909 | 15,600 | 150,640 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,145 | 150,873 | 15,600 | 166,000 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,145 | 171,236 | 15,600 | 188,400 |
| Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,145 | 184,618 | 15,600 | 203,120 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,145 | 99,091 | 15,600 | 109,040 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,145 | 108,691 | 15,600 | 119,600 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,145 | 118,145 | 15,600 | 130,000 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,145 | 137,055 | 15,600 | 150,800 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,145 | 146,364 | 15,600 | 161,040 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,145 | 173,855 | 15,600 | 191,280 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,145 | 192,036 | 15,600 | 211,280 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,145 | 218,655 | 15,600 | 240,560 |
| Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,145 | 235,964 | 15,600 | 259,600 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,145 | 119,600 | 15,600 | 131,600 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,145 | 131,236 | 15,600 | 144,400 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,145 | 142,873 | 15,600 | 157,200 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,145 | 165,855 | 15,600 | 182,480 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,145 | 177,200 | 15,600 | 194,960 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,145 | 210,945 | 15,600 | 232,080 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,145 | 233,055 | 15,600 | 256,400 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,145 | 265,782 | 15,600 | 292,400 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,145 | 287,309 | 15,600 | 316,080 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,145 | 316,545 | 15,600 | 348,240 |
| Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,145 | 339,964 | 15,600 | 374,000 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,145 | 176,473 | 15,600 | 194,160 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,145 | 192,182 | 15,600 | 211,440 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,145 | 223,309 | 15,600 | 245,680 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,145 | 238,873 | 15,600 | 262,800 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,145 | 284,836 | 15,600 | 313,360 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,145 | 315,236 | 15,600 | 346,800 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,145 | 360,327 | 15,600 | 396,400 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,145 | 390,145 | 15,600 | 429,200 |
| Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,145 | 434,218 | 15,600 |
| Thép hộp chữ nhật đen Lê Phan Gia | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/cây) |
| Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
| Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,282 | 47,410 | 13,550 | 52,192 |
| Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,282 | 51,342 | 13,550 | 56,516 |
| Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,282 | 59,205 | 13,550 | 65,165 |
| Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,282 | 68,462 | 13,550 | 75,349 |
| Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,282 | 74,930 | 13,550 | 82,463 |
| Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,282 | 81,525 | 13,550 | 89,717 |
| Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,282 | 94,333 | 13,550 | 103,807 |
| Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,645 | 93,434 | 12,850 | 102,818 |
| Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,645 | 113,309 | 12,850 | 124,680 |
| Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,418 | 122,509 | 12,600 | 134,800 |
| Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,418 | 139,055 | 12,600 | 153,000 |
| Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,418 | 149,927 | 12,600 | 164,960 |
| Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,282 | 86,344 | 13,550 | 95,018 |
| Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,282 | 94,714 | 13,550 | 104,225 |
| Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,282 | 102,957 | 13,550 | 113,293 |
| Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,282 | 119,443 | 13,550 | 131,428 |
| Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,645 | 121,139 | 12,850 | 133,293 |
| Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,645 | 143,905 | 12,850 | 158,335 |
| Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,418 | 155,955 | 12,600 | 171,590 |
| Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,418 | 177,582 | 12,600 | 195,380 |
| Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,418 | 191,645 | 12,600 | 210,850 |
| Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,282 | 104,225 | 13,550 | 114,688 |
| Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,282 | 114,370 | 13,550 | 125,848 |
| Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,282 | 124,516 | 13,550 | 137,008 |
| Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,282 | 144,553 | 13,550 | 159,049 |
| Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,645 | 146,675 | 12,850 | 161,383 |
| Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,645 | 174,620 | 12,850 | 192,123 |
| Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,418 | 189,282 | 12,600 | 208,250 |
| Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,418 | 215,873 | 12,600 | 237,500 |
| Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 11,418 | 233,364 | 12,600 | 256,740 |
| Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 11,418 | 259,245 | 12,600 | 285,210 |
| Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 11,418 | 276,145 | 12,600 | 303,800 |
| Hộp đen 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 12,282 | 153,811 | 13,550 | 169,232 |
| Hộp đen 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 12,282 | 167,507 | 13,550 | 184,298 |
| Hộp đen 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 12,282 | 194,646 | 13,550 | 214,151 |
| Hộp đen 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 11,418 | 399,764 | 12,600 | 439,780 |
| Hộp đen 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 11,418 | 376,364 | 12,600 | 414,040 |
| Hộp đen 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 11,418 | 352,727 | 12,600 | 388,040 |
| Hộp đen 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 11,418 | 316,918 | 12,600 | 348,650 |
| Hộp đen 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 11,418 | 292,691 | 12,600 | 322,000 |
| Hộp đen 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 11,418 | 256,055 | 12,600 | 281,700 |
| Hộp đen 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 11,645 | 235,811 | 12,850 |
Lưu ý: Giá thép hộp trên chỉ để tham khảo và có thể thay đối do sự biến động của thị trường. Liên hệ ngay Sáng Chinh Steel qua Hotline: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937 để nhận được báo giá mới nhất!
Thép hộp Lê Phan Gia được sản xuất từ hai loại nguyên liệu chính:
Phôi thép là nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. Chất lượng phôi thép phải được đảm bảo cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
Thép hộp mạ kẽm Lê Phan Gia được phủ một lớp kẽm mỏng bên ngoài bề mặt để tăng khả năng chống gỉ sét và ăn mòn. Lớp kẽm này có độ dày tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất thép hộp Lê Phan Gia, nhà máy có thể sử dụng thêm một số phụ gia khác như chất tạo bọt, chất khử oxy, chất bôi trơn,... để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Kích thước thép hộp Lê Phan Gia được ký hiệu bằng hai số, được đặt cách nhau bởi dấu nhân (x). Hai số này đại diện cho kích thước hai cạnh bên ngoài vuông góc với nhau của thép hộp.
Thép hộp Lê Phan Gia cũng có thể được ký hiệu bằng ba số, được đặt cách nhau bởi dấu nhân (x). Số đầu tiên đại diện cho kích thước cạnh đứng, hai số sau đại diện cho kích thước hai cạnh ngang vuông góc với nhau của thép hộp.
Lưu Ý:
Dưới đây là bảng kích thước thép hộp Lê Phan Gia phổ biến:
| Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| 10x10 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 13x13 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 16x16 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 20x20 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 30x30 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 40x40 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 50x50 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 60x60 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 80x80 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 100x100 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 120x120 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 150x150 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
| 200x200 | TCVN 1651-2:2008, ASTM A513, JIS G3112 |
Để lựa chọn thép hộp Lê Phan Gia phù hợp cho công trình, bạn cần cân nhắc dựa trên các tiêu chuẩn sau:
Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét giá thành, khả năng cung cấp, dịch vụ bảo hành khi lựa chọn thép hộp Lê Phan Gia cho công trình. Dưới đây là một số gợi ý về tiêu chuẩn thép hộp Lê Phan Gia phù hợp cho một số loại công trình phổ biến:
Quy trình sơn tĩnh điện thép hộp Lê Phan Gia bao gồm các bước sau:
Lưu Ý:
Ưu Điểm của Quy Trình:
Quy trình sơn tĩnh điện thép hộp Lê Phan Gia giúp nâng cao chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường
Bề mặt thép hộp Lê Phan Gia có hai loại chính:
Ngoài ra, có thể phủ thêm các lớp sơn khác như sơn tĩnh điện, sơn Epoxy,... để tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho sản phẩm. Lựa chọn loại bề mặt phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện môi trường của công trình. Dưới đây là bảng so sánh ưu và nhược điểm của hai loại bề mặt thép hộp Lê Phan Gia:
| Loại Bề Mặt | Ưu Điểm | Nhược Điểm |
|---|---|---|
| Đen | Giá thành rẻ | Dễ bị gỉ sét |
| Mạ Kẽm | Độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lâu, khả năng chống gỉ sét tốt, thẩm mỹ cao | Giá thành cao |
Có, công nghệ cán có ảnh hưởng đến chất lượng của thép hộp Lê Phan Gia. Quy trình cán thép diễn ra ở nhiệt độ cao, thép được biến dạng qua các con lăn để tạo thành hình dạng mong muốn. Quá trình này có ảnh hưởng đến cấu trúc vi mô của thép, từ đó ảnh hưởng đến các tính chất cơ lý của thép hộp như độ bền, độ dẻo, độ cứng,... Dưới Đây là Một Số Ảnh Hưởng Cụ Thể của Công Nghệ Cán đến Chất Lượng Thép Hộp Lê Phan Gia: 1. Độ Dày và Độ Đồng Đều của Thành Thép Hộp:
2. Độ Bền và Độ Cứng:
3. Độ Dẻo:
4. Bề Mặt Thép Hộp:
Ngoài ra, công nghệ cán còn ảnh hưởng đến một số yếu tố khác như tỷ lệ co ngót, độ rèn, độ bền uốn,... của thép hộp. Do đó, việc lựa chọn công nghệ cán phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất thép hộp Lê Phan Gia chất lượng cao. Một số nhà máy sản xuất thép hộp Lê Phan Gia áp dụng công nghệ cán tiên tiến từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,... để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Khả năng chịu nhiệt độ cao của thép hộp Lê Phan Gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Theo bảng tra cứu tính chất cơ lý của thép, các mác thép phổ biến được sử dụng để sản xuất thép hộp Lê Phan Gia như SS400, G3101, Q235 có thể chịu được nhiệt độ liên tục như sau:
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là giá trị tham khảo. Để biết chính xác khả năng chịu nhiệt độ cao của thép hộp Lê Phan Gia trong trường hợp cụ thể, bạn cần tham khảo ý kiến của kỹ sư xây dựng hoặc nhà sản xuất thép hộp. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số yếu tố khác khi sử dụng thép hộp Lê Phan Gia ở môi trường nhiệt độ cao như:
Các góc cạnh của thép hộp Lê Phan Gia có thể gây ra một số vấn đề trong quá trình thi công, bao gồm khó khăn khi lắp đặt, nguy hiểm cho người thi công và làm giảm tính thẩm mỹ của công trình. Vì vậy, việc xử lý các góc cạnh là rất quan trọng để đảm bảo an toàn, hiệu quả và tính thẩm mỹ cho công trình.
Lựa chọn phương pháp xử lý cách góc cạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm yêu cầu kỹ thuật của công trình, điều kiện thi công, chi phí thi công và tay nghề thợ thi công. Bạn nên tham khảo ý kiến của kỹ sư xây dựng để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho công trình của mình. Ngoài ra, sau khi xử lý các góc cạnh của thép hộp, cần đảm bảo chúng nhẵn mịn, kiểm tra kỹ các mối hàn (nếu có) và sơn hoặc bảo vệ để tránh bị gỉ sét.
Thép hộp Lê Phan Gia thông thường không được in hoa văn trên bề mặt. Tuy nhiên, có một số loại thép hộp có hoa văn được sử dụng cho mục đích trang trí hoặc thẩm mỹ. Dưới đây là một số phương pháp tạo hoa văn trên thép hộp và những lợi ích cùng nhược điểm của việc này:
Lợi Ích:
Nhược Điểm:
Việc lựa chọn thép hộp Lê Phan Gia có in hoa văn trên bề mặt hay không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và mục đích của công trình.
Quy Trình Bảo Quản Thép Hộp Lê Phan Gia: Đảm Bảo Chất Lượng và Độ Bền
Bằng cách tuân thủ các quy trình bảo quản, bạn có thể đảm bảo chất lượng và độ bền cho thép hộp Lê Phan Gia, đồng thời nâng cao tuổi thọ cho công trình xây dựng
