Báo giá thép hộp mạ kẽm, đen tại huyện Hóc Môn | 0907 137 555

43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Giờ mở cửa 8:00 Am - 20:00 Pm
Follow us:
0909.936.937 - 0907.137.555
Nhà Cung Cấp Sắt Thép Lớn Nhất Miền Nam phone

Chăm sóc khách hàng

0909.936.937 0907.137.555
phone

Giỏ hàng

Số lượng (0)

Báo giá thép hộp mạ kẽm, đen tại huyện Hóc Môn

Ngày đăng: 27/05/2026 05:58 PM

Mục lục

    Quý khách hàng đang tìm kiếm thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen để phục vụ cho công trình xây dựng, cơ khí hoặc nội thất tại khu vực huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh? Bài viết này cung cấp bảng quy cách chi tiết, báo giá mới nhất cùng những thông tin hữu ích giúp bạn lựa chọn đúng loại thép phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng với mức giá cạnh tranh nhất thị trường.

    Báo giá thép hộp mạ kẽm, đen tại huyện Hóc Môn

    Thép hộp mạ kẽm có lớp mạ bảo vệ, chống ăn mòn và gỉ sét vượt trội, rất thích hợp cho môi trường ẩm ướt, công trình ngoài trời hoặc gần biển. Ngược lại, thép hộp đen (thép hộp đen cán nóng) có giá thành kinh tế hơn, thường dùng trong các kết cấu khung nhà xưởng, đồ gia dụng hoặc các công trình không yêu cầu cao về tính thẩm mỹ và chống gỉ.

    Bảng giá thép hộp đen tại huyện Hóc Môn

    Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá (VNĐ/6m)
    12x12 0.7 1.47 27,930
    12x12 0.8 1.66 31,540
    12x12 0.9 1.85 35,150
    12x12 1.0 2.03 38,570
    12x12 1.1 2.21 41,990
    12x12 1.2 2.39 45,410
    12x12 1.4 2.72 51,680
    14x14 0.7 1.74 33,060
    14x14 0.8 1.97 37,430
    14x14 0.9 2.19 41,610
    14x14 1.0 2.41 45,790
    14x14 1.1 2.63 49,970
    14x14 1.2 2.84 53,960
    14x14 1.4 3.25 61,750
    14x14 1.5 3.45 65,550
    16x16 0.7 2.00 38,000
    16x16 0.8 2.27 43,130
    16x16 0.9 2.53 48,070
    16x16 1.0 2.79 53,010
    16x16 1.1 3.04 57,760
    16x16 1.2 3.29 62,510
    16x16 1.4 3.78 71,820
    20x20 0.7 2.53 48,070
    20x20 0.8 2.87 54,530
    20x20 0.9 3.21 60,990
    20x20 1.0 3.54 67,260
    20x20 1.1 3.87 73,530
    20x20 1.2 4.20 79,800
    20x20 1.4 4.83 91,770
    20x20 1.5 5.14 97,660
    25x25 0.7 3.19 60,610
    25x25 0.8 3.62 68,780
    25x25 0.9 4.06 77,140
    25x25 1.0 4.48 85,120
    25x25 1.1 4.91 93,290
    25x25 1.2 5.33 101,270
    25x25 1.4 6.15 116,850
    25x25 1.5 6.56 124,640
    25x25 1.8 7.75 147,250
    25x25 2.0 8.52 161,880
    30x30 0.7 3.85 73,150
    30x30 0.8 4.38 83,220
    30x30 0.9 4.90 93,100
    30x30 1.0 5.43 103,170
    30x30 1.1 5.94 112,860
    30x30 1.2 6.46 122,740
    30x30 1.4 7.47 141,930
    30x30 1.5 7.97 151,430
    30x30 1.8 9.44 179,360
    30x30 2.0 10.40 197,600
    30x30 2.3 11.80 224,200
    30x30 2.5 12.72 241,680
    30x30 2.8 14.05 266,950
    30x30 3.0 14.92 283,480
    40x40 0.7 5.16 98,040
    40x40 0.8 5.88 111,720
    40x40 0.9 6.60 125,400
    40x40 1.0 7.31 138,890
    40x40 1.1 8.02 152,380
    40x40 1.2 8.72 165,680
    40x40 1.4 10.11 192,090
    40x40 1.5 10.80 205,200
    40x40 1.8 12.83 243,770
    40x40 2.0 14.17 269,230
    40x40 2.3 16.14 306,660
    40x40 2.5 17.43 331,170
    40x40 2.8 19.33 367,270
    40x40 3.0 20.57 390,830
    50x50 0.8 7.36 139,840
    50x50 0.9 8.27 157,130
    50x50 1.0 9.19 174,610
    50x50 1.1 10.09 191,710
    50x50 1.2 10.98 208,620
    50x50 1.4 12.74 242,060
    50x50 1.5 13.62 258,780
    50x50 1.8 16.22 308,180
    50x50 2.0 17.94 340,860
    50x50 2.3 20.47 388,930
    50x50 2.5 22.14 420,660
    50x50 2.8 24.60 467,400
    50x50 3.0 26.23 498,370
    50x50 3.2 27.83 528,770
    50x50 3.5 30.20 573,800
    50x50 3.8 32.49 617,310
    50x50 4.0 34.02 646,380
    50x50 5.0 42.39 805,410
    50x50 6.0 49.74 945,060
    60x60 0.8 8.85 168,150
    60x60 0.9 9.96 189,240
    60x60 1.0 11.06 210,140
    60x60 1.1 12.16 231,040
    60x60 1.2 13.24 251,560
    60x60 1.4 15.38 292,220
    60x60 1.5 16.45 312,550
    60x60 1.8 19.61 372,590
    60x60 2.0 21.70 412,300
    60x60 2.3 24.80 471,200
    60x60 2.5 26.85 510,150
    60x60 2.8 29.88 567,720
    60x60 3.0 31.88 605,720
    60x60 3.2 33.86 643,340
    60x60 3.5 36.79 699,010
    60x60 3.8 39.65 753,312
    60x60 4.0 41.56 789,564
    60x60 5.0 51.81 984,390
    60x60 6.0 61.04 1,159,760
    75x75 1.0 13.82 262,580
    75x75 1.1 15.20 288,800
    75x75 1.2 16.58 315,020
    75x75 1.4 19.34 367,460
    75x75 1.5 20.69 393,110
    75x75 1.8 24.70 469,300
    75x75 2.0 27.36 519,840
    75x75 2.3 31.30 594,700
    75x75 2.5 33.91 644,290
    75x75 2.8 37.79 718,010
    75x75 3.0 40.36 766,840
    75x75 3.2 42.90 815,100
    75x75 3.5 46.69 887,110
    75x75 3.8 50.43 958,170
    75x75 4.0 52.90 1,005,100
    75x75 4.5 59.77 1,135,630
    75x75 5.0 65.94 1,252,860
    75x75 6.0 78.00 1,482,000
    90x90 1.0 16.65 316,350
    90x90 1.1 18.31 347,890
    90x90 1.2 19.98 379,620
    90x90 1.4 23.30 442,700
    90x90 1.5 24.93 473,670
    90x90 1.8 29.79 566,010
    90x90 2.0 33.01 627,190
    90x90 2.3 37.80 718,200
    90x90 2.5 40.98 778,620
    90x90 2.8 45.70 868,300
    90x90 3.0 48.83 927,770
    90x90 3.2 51.94 986,860
    90x90 3.5 56.58 1,075,020
    90x90 3.8 61.17 1,162,230
    90x90 4.0 64.21 1,219,990
    90x90 5.0 79.11 1,503,090
    90x90 6.0 93.56 1,777,602
    90x90 7.0 107.55 2,043,450
    90x90 8.0 123.60 2,348,400
    100x100 1.2 22.09 419,710
    100x100 1.4 25.77 489,630
    100x100 1.5 27.60 524,400
    100x100 1.8 33.11 629,090
    100x100 2.0 36.78 698,820
    100x100 2.3 42.30 803,700
    100x100 2.5 45.69 868,110
    100x100 2.8 50.98 968,620
    100x100 3.0 54.49 1,035,310
    100x100 3.2 57.97 1,101,430
    100x100 3.5 63.17 1,200,230
    100x100 3.8 68.33 1,298,270
    100x100 4.0 71.74 1,363,060
    100x100 4.5 80.20 1,523,800
    100x100 5.0 88.54 1,682,184
    100x100 5.5 96.76 1,838,478
    100x100 6.0 104.87 1,992,492
    100x100 6.5 112.87 2,144,454
    100x100 7.0 120.74 2,294,136
    100x100 8.0 138.70 2,635,300
    100x100 10.0 169.60 3,222,400
    100x100 12.0 199.00 3,781,000

    Bảng giá thép hộp chữ nhật đen tại huyện Hóc Môn

    Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá (VNĐ/6m)
    13x26 0.7 2.46 46,740
    13x26 0.8 2.79 53,010
    13x26 0.9 3.12 59,280
    13x26 1.0 3.45 65,550
    13x26 1.1 3.77 71,630
    13x26 1.2 4.08 77,520
    13x26 1.4 4.70 89,300
    13x26 1.5 5.00 95,000
    20x40 0.7 3.85 73,150
    20x40 0.8 4.38 83,220
    20x40 0.9 4.90 93,100
    20x40 1.0 5.43 103,170
    20x40 1.1 5.94 112,860
    20x40 1.2 6.46 122,740
    20x40 1.4 7.47 141,930
    20x40 1.5 7.97 151,430
    20x40 1.8 9.44 179,360
    20x40 2.0 10.40 197,600
    20x40 2.3 11.80 224,200
    20x40 2.5 12.72 241,680
    20x40 2.8 14.05 266,950
    20x40 3.0 14.92 283,480
    30x60 0.8 6.64 126,160
    30x60 0.9 7.45 141,550
    30x60 1.0 8.25 156,750
    30x60 1.1 9.05 171,950
    30x60 1.2 9.85 187,150
    30x60 1.4 11.43 217,170
    30x60 1.5 12.21 231,990
    30x60 1.8 14.53 276,070
    30x60 2.0 16.05 304,950
    30x60 2.3 18.30 347,700
    30x60 2.5 19.78 375,820
    30x60 2.8 21.97 417,430
    30x60 3.0 23.40 444,600
    30x60 3.0* 24.59 467,210
    30x60 4.0 32.40 615,600
    30x90 1.2 13.24 251,560
    30x90 1.4 15.38 292,220
    30x90 1.5 16.45 312,550
    30x90 1.8 19.61 372,590
    30x90 2.0 21.70 412,300
    40x80 0.8 8.85 168,150
    40x80 0.9 9.96 189,240
    40x80 1.0 11.06 210,140
    40x80 1.1 12.16 231,040
    40x80 1.2 13.24 251,560
    40x80 1.4 15.38 292,220
    40x80 1.5 16.45 312,550
    40x80 1.8 19.61 372,590
    40x80 2.0 21.70 412,300
    40x80 2.3 24.80 471,200
    40x80 2.5 26.85 510,150
    40x80 2.8 29.88 567,720
    40x80 3.0 31.88 605,720
    40x80 3.2 33.86 643,340
    40x80 3.5 36.79 699,010
    40x100 0.8 10.31 195,890
    40x100 0.9 11.60 220,400
    40x100 1.0 12.88 244,720
    40x100 1.1 14.16 269,040
    40x100 1.2 15.46 293,740
    40x100 1.4 18.02 342,380
    40x100 1.5 19.27 366,130
    40x100 1.8 23.01 437,190
    40x100 2.0 25.47 483,930
    40x100 2.3 29.14 553,660
    40x100 2.5 31.56 599,640
    40x100 2.8 35.15 667,850
    40x100 3.0 37.53 713,070
    40x100 3.2 39.89 757,910
    40x100 3.5 43.39 824,410
    50x100 1.0 13.82 262,580
    50x100 1.1 15.20 288,800
    50x100 1.2 16.58 315,020
    50x100 1.4 19.34 367,460
    50x100 1.5 20.69 393,110
    50x100 1.8 24.70 469,300
    50x100 2.0 27.36 519,840
    50x100 2.3 31.30 594,700
    50x100 2.5 33.91 644,290
    50x100 2.8 37.79 718,010
    50x100 3.0 40.36 766,840
    50x100 3.2 42.90 815,100
    50x100 3.5 46.69 887,110
    50x100 3.8 50.43 958,170
    50x100 4.0 52.90 1,005,100
    50x100 4.5 59.00 1,121,000
    50x100 5.0 65.00 1,235,000
    50x100 5.5 70.84 1,345,960
    50x100 6.0 78.00 1,482,000
    50x150 2.0 36.57 694,830
    50x150 2.3 42.05 798,950
    50x150 2.5 45.70 868,300
    50x150 2.8 51.00 969,000
    50x150 3.0 54.50 1,035,500
    60x120 1.0 16.65 316,350
    60x120 1.1 18.31 347,890
    60x120 1.2 19.98 379,620
    60x120 1.4 23.30 442,700
    60x120 1.5 24.93 473,670
    60x120 1.8 29.79 566,010
    60x120 2.0 33.01 627,190
    60x120 2.3 37.80 718,200
    60x120 2.5 40.98 778,620
    60x120 2.8 45.70 868,300
    60x120 3.0 48.83 927,770
    60x120 3.2 51.94 986,860

    Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm tại huyện Hóc Môn

    Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá (VNĐ/6m)
    12x12 0.7 1.47 27,000
    12x12 0.8 1.66 31,000
    12x12 0.9 1.85 34,000
    12x12 1.0 2.03 36,000
    12x12 1.1 2.21 39,000
    12x12 1.2 2.39 42,000
    12x12 1.4 2.72 48,000
    14x14 0.7 1.74 32,000
    14x14 0.8 1.97 36,000
    14x14 0.9 2.19 41,000
    14x14 1.0 2.41 42,000
    14x14 1.1 2.63 46,000
    14x14 1.2 2.84 50,000
    14x14 1.4 3.25 57,000
    14x14 1.5 3.45 60,000
    16x16 0.7 2.00 37,000
    16x16 0.8 2.27 42,000
    16x16 0.9 2.53 47,000
    16x16 1.0 2.79 49,000
    16x16 1.1 3.04 53,000
    16x16 1.2 3.29 58,000
    16x16 1.4 3.78 66,000
    20x20 0.7 2.53 47,000
    20x20 0.8 2.87 53,000
    20x20 0.9 3.21 59,000
    20x20 1.0 3.54 62,000
    20x20 1.1 3.87 68,000
    20x20 1.2 4.20 74,000
    20x20 1.4 4.83 85,000
    20x20 1.5 5.14 90,000
    20x20 1.8 6.05 106,000
    20x20 2.0 6.63 116,000
    25x25 0.7 3.19 59,000
    25x25 0.8 3.62 67,000
    25x25 0.9 4.06 75,000
    25x25 1.0 4.48 78,000
    25x25 1.1 4.91 86,000
    25x25 1.2 5.33 93,000
    25x25 1.4 6.15 108,000
    25x25 1.5 6.56 115,000
    25x25 1.8 7.75 136,000
    25x25 2.0 8.52 149,000
    30x30 0.7 3.85 71,000
    30x30 0.8 4.38 81,000
    30x30 0.9 4.90 91,000
    30x30 1.0 5.43 95,000
    30x30 1.1 5.94 104,000
    30x30 1.2 6.46 113,000
    30x30 1.4 7.47 131,000
    30x30 1.5 7.97 139,000
    30x30 1.8 9.44 165,000
    30x30 2.0 10.40 182,000
    30x30 2.3 11.80 224,000
    30x30 2.5 12.72 242,000
    30x30 2.8 14.05 267,000
    30x30 3.0 14.92 283,000
    40x40 0.7 5.16 95,000
    40x40 0.8 5.88 109,000
    40x40 0.9 6.60 122,000
    40x40 1.0 7.31 128,000
    40x40 1.1 8.02 140,000
    40x40 1.2 8.72 153,000
    40x40 1.4 10.11 177,000
    40x40 1.5 10.80 189,000
    40x40 1.8 12.83 225,000
    40x40 2.0 14.17 248,000
    40x40 2.3 16.14 307,000
    40x40 2.5 17.43 331,000
    40x40 2.8 19.33 367,000
    40x40 3.0 20.57 391,000
    50x50 0.8 7.36 136,000
    50x50 0.9 8.27 153,000
    50x50 1.0 9.19 161,000
    50x50 1.1 10.09 177,000
    50x50 1.2 10.98 192,000
    50x50 1.4 12.74 223,000
    50x50 1.5 13.62 238,000
    50x50 1.8 16.22 284,000
    50x50 2.0 17.94 314,000
    50x50 2.3 20.47 389,000
    50x50 2.5 22.14 421,000
    50x50 2.8 24.60 467,000
    50x50 3.0 26.23 498,000
    50x50 3.2 27.83 551,000
    50x50 3.5 30.20 598,000
    50x50 3.8 32.49 643,000
    50x50 4.0 34.02 674,000
    50x50 5.0 42.39 839,000
    50x50 6.0 49.74 1,094,000

    Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm tại huyện Hóc Môn

    Quy cách (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/6m) Giá (VNĐ/6m)
    13x26 0.7 2.46 46,000
    13x26 0.8 2.79 52,000
    13x26 0.9 3.12 58,000
    13x26 1.0 3.45 60,000
    13x26 1.1 3.77 66,000
    13x26 1.2 4.08 71,000
    13x26 1.4 4.70 82,000
    13x26 1.5 5.00 88,000
    20x40 0.7 3.85 71,000
    20x40 0.8 4.38 81,000
    20x40 0.9 4.90 91,000
    20x40 1.0 5.43 95,000
    20x40 1.1 5.94 104,000
    20x40 1.2 6.46 113,000
    20x40 1.4 7.47 131,000
    20x40 1.5 7.97 139,000
    20x40 1.8 9.44 165,000
    20x40 2.0 10.40 182,000
    20x40 2.3 11.80 224,000
    20x40 2.5 12.72 242,000
    20x40 2.8 14.05 267,000
    20x40 3.0 14.92 283,000
    30x60 0.8 6.64 123,000
    30x60 0.9 7.45 138,000
    30x60 1.0 8.25 144,000
    30x60 1.1 9.05 158,000
    30x60 1.2 9.85 172,000
    30x60 1.4 11.43 200,000
    30x60 1.5 12.21 214,000
    30x60 1.8 14.53 254,000
    30x60 2.0 16.05 281,000
    30x60 2.3 18.30 348,000
    30x60 2.5 19.78 376,000
    30x60 2.8 21.97 417,000
    30x60 3.0 23.40 445,000
    30x60 3.0* 24.59 467,000
    30x60 4.0 32.40 642,000
    40x80 0.8 8.85 164,000
    40x80 0.9 9.96 184,000
    40x80 1.0 11.06 194,000
    40x80 1.1 12.16 213,000
    40x80 1.2 13.24 232,000
    40x80 1.4 15.38 269,000
    40x80 1.5 16.45 288,000
    40x80 1.8 19.61 343,000
    40x80 2.0 21.70 380,000
    40x80 2.3 24.80 471,000
    40x80 2.5 26.85 510,000
    40x80 2.8 29.88 568,000
    40x80 3.0 31.88 606,000
    40x80 3.2 33.86 670,000
    40x80 3.5 36.79 728,000
    50x100 1.0 13.82 242,000
    50x100 1.1 15.20 266,000
    50x100 1.2 16.58 290,000
    50x100 1.4 19.34 338,000
    50x100 1.5 20.69 362,000
    50x100 1.8 24.70 432,000
    50x100 2.0 27.36 479,000
    50x100 2.3 31.30 595,000
    50x100 2.5 33.91 644,000
    50x100 2.8 37.79 718,000
    50x100 3.0 40.36 767,000
    50x100 3.2 42.90 849,000
    50x100 3.5 46.69 924,000
    50x100 3.8 50.43 999,000
    50x100 4.0 52.90 1,047,000
    50x100 4.5 59.00 1,168,000
    50x100 5.0 65.00 1,287,000
    50x100 5.5 70.84 1,452,000
    50x100 6.0 78.00 1,716,000
    60x120 1.0 16.65 291,000
    60x120 1.1 18.31 320,000
    60x120 1.2 19.98 350,000
    60x120 1.4 23.30 408,000
    60x120 1.5 24.93 436,000
    60x120 1.8 29.79 521,000
    60x120 2.0 33.01 578,000
    60x120 2.3 37.80 718,000
    60x120 2.5 40.98 779,000
    60x120 2.8 45.70 868,000
    60x120 3.0 48.83 928,000
    60x120 3.2 51.94 1,028,000
    60x120 3.5 56.58 1,120,000
    60x120 3.8 61.17 1,211,000
    60x120 4.0 64.21 1,271,000
    60x120 4.2 67.22 1,331,000
    60x120 4.5 71.71 1,420,000
    60x120 5.0 79.11 1,566,000
    60x120 5.5 86.39 1,771,000
    60x120 6.0 93.56 2,058,000
    60x120 6.5 100.61 2,213,000
    60x120 7.0 107.55 2,366,000
    60x120 8.0 123.59 2,719,000

    📌 Lưu ý:
    ✅ Giá thép hộp có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng.
    ✅ Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ ngay với Sáng Chinh Steel để được hỗ trợ nhanh chóng! 🚀

    Bảng quy cách thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen

    Dưới đây là bảng quy cách chi tiết các dòng sản phẩm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật đang được phân phối rộng rãi tại thị trường Hóc Môn. Mỗi quy cách tương ứng với một dòng dữ liệu riêng biệt để bạn dễ dàng tra cứu.

    Loại thép Quy cách (mm) Độ dày (mm) Chiều dài (m/cây)
    Thép hộp vuông mạ kẽm 12x12 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 13x13 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 14x14 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 16x16 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 20x20 0.8 - 1.8 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 25x25 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 30x30 0.9 - 2.5 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 38x38 1.0 - 2.5 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 40x40 1.0 - 2.5 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 50x50 1.2 - 3.0 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 60x60 1.5 - 3.0 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 75x75 1.8 - 3.5 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 90x90 2.0 - 3.5 6
    Thép hộp vuông mạ kẽm 100x100 2.0 - 4.0 6/12
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 13x26 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 20x40 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 25x50 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 30x60 1.0 - 2.5 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40x80 1.2 - 3.0 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 45x90 1.5 - 3.0 6
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 50x100 1.5 - 3.5 6/12
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 60x120 1.8 - 3.5 6/12
    Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 100x150 2.5 - 4.0 6/12
    Thép hộp vuông đen 12x12 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông đen 14x14 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp vuông đen 20x20 0.8 - 1.8 6
    Thép hộp vuông đen 25x25 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp vuông đen 30x30 0.9 - 2.5 6
    Thép hộp vuông đen 40x40 1.0 - 2.5 6
    Thép hộp vuông đen 50x50 1.2 - 3.0 6
    Thép hộp vuông đen 75x75 1.8 - 3.5 6
    Thép hộp vuông đen 100x100 2.0 - 4.0 6/12
    Thép hộp chữ nhật đen 13x26 0.7 - 1.2 6
    Thép hộp chữ nhật đen 20x40 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp chữ nhật đen 25x50 0.8 - 2.0 6
    Thép hộp chữ nhật đen 30x60 1.0 - 2.5 6
    Thép hộp chữ nhật đen 40x80 1.2 - 3.0 6
    Thép hộp chữ nhật đen 50x100 1.5 - 3.5 6/12
    Thép hộp chữ nhật đen 60x120 1.8 - 3.5 6/12

    Vì sao nên chọn mua thép hộp tại huyện Hóc Môn?

    Hóc Môn là khu vực có mật độ xây dựng và phát triển công nghiệp cao, do đó nhu cầu về vật liệu thép rất lớn. Việc tìm nhà cung cấp uy tín tại địa bàn này giúp quý khách tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển và thời gian thi công. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp thép hộp mạ kẽmthép hộp đen với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Việt Đức...

    Những ưu điểm khi mua thép hộp tại Sang Chinh Steel (Khu vực Hóc Môn)

    • Sản phẩm đa dạng: Đầy đủ các quy cách từ nhỏ (12x12) đến lớn (100x150), nhiều độ dày, chiều dài 6m hoặc 12m.
    • Chất lượng đảm bảo: Thép có chứng nhận CO/CQ, đạt tiêu chuẩn quốc tế (JIS, ASTM, TCVN).
    • Giá cạnh tranh: Báo giá trực tiếp từ nhà máy, không qua trung gian, có chiết khấu tốt cho đơn hàng số lượng lớn.
    • Giao hàng nhanh chóng: Đội xe tải lớn, giao hàng tận chân công trình tại Hóc Môn và các quận lân cận như Củ Chi, Quận 12, Tân Bình.
    • Tư vấn chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật giúp bạn tính toán số lượng, lựa chọn quy cách phù hợp nhất cho công trình.

    Liên kết tham khảo báo giá các sản phẩm thép khác

    Ngoài thép hộp, Sang Chinh Steel còn cung cấp đa dạng các mặt hàng thép xây dựng khác. Quý khách có thể tham khảo bảng giá chi tiết cho từng chủng loại qua các liên kết dưới đây:

    Lưu ý khi mua thép hộp mạ kẽm, đen tại Hóc Môn

    Để đảm bảo quyền lợi và chất lượng công trình, quý khách cần lưu ý:

    • Kiểm tra hàng chính hãng: Yêu cầu cung cấp giấy tờ chất lượng, tem mác, nhãn hiệu sản phẩm rõ ràng.
    • So sánh giá: Giá thép thường biến động theo thị trường, vui lòng liên hệ hotline để có báo giá chính xác nhất theo ngày và số lượng.
    • Thỏa thuận rõ điều kiện giao hàng: Phí vận chuyển, thời gian giao, phương thức thanh toán.
    • Chọn đúng quy cách kỹ thuật: Mỗi loại thép có khả năng chịu lực và ứng dụng khác nhau, cần tham khảo ý kiến kỹ sư kết cấu.

    Hình ảnh thép hộp mạ kẽm, đen tại Sáng Chinh STEEL

    Xe vân chuyển thép hộp mạ kẽm, đen tại Sáng Chinh STEELXe vân chuyển thép hộp mạ kẽm, đen tại Sáng Chinh STEELXe vân chuyển thép hộp mạ kẽm, đen tại Sáng Chinh STEEL

    Hy vọng bảng quy cách và những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và mua thép hộp mạ kẽm, thép hộp đen tại huyện Hóc Môn. Mọi nhu cầu về báo giá chi tiết và đặt hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc đến showroom gần nhất để được hỗ trợ tốt nhất.

    0
    Map
    Zalo
    Hotline 0909.936.937
    097 5555 055 0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777