Thép tấm là một trong những loại vật liệu xây dựng quan trọng và phổ biến trong các công trình công nghiệp, dân dụng và cơ khí. Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh chuyên cung cấp thép tấm các loại với giá cả cạnh tranh nhất tại Lạng Sơn. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm, mác thép, tiêu chuẩn, xuất xứ, ứng dụng và quy cách của các loại thép tấm.

Đặc Điểm Nổi Bật Của Thép Tấm
- Độ bền cao: Thép tấm có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt, phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Đa dạng về kích thước: Sản phẩm có nhiều độ dày và kích thước khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong xây dựng và sản xuất.
- Dễ gia công: Thép tấm có thể cắt, hàn và tạo hình dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.
Truy cập ngay để tham khảo sản phẩm:
Thép tấm
Thép tấm SS400 trơn
Thép tấm gân SS400
Thép tấm SPHC
Thép tấm Q345
Thép tấm C45
Mác Thép Và Tiêu Chuẩn
Dưới đây là danh sách mác thép và tiêu chuẩn phổ biến nhất trong ngành sản xuất thép tấm:
- SS400: Theo tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản, dùng trong xây dựng và cơ khí.
- Q235, Q345: Theo tiêu chuẩn GB/T700 của Trung Quốc, chuyên dùng trong kết cấu thép công nghiệp.
- C45: Theo tiêu chuẩn EN 10083-2 của châu Âu, thích hợp cho gia công cơ khí.
- SPHC: Theo tiêu chuẩn JIS G3131, dùng trong ngành cán nóng.
- A36: Theo tiêu chuẩn ASTM A36 của Mỹ, sử dụng trong xây dựng cầu, tòa nhà và tàu biển.
- S235, S355: Theo tiêu chuẩn EN 10025-2, thường ứng dụng trong các dự án kết cấu lớn.
Xuất Xứ
Thép tấm tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh được nhập khẩu từ các quốc gia uy tín như:
- Nhật Bản: Nổi tiếng với công nghệ sản xuất hiện đại và chất lượng cao.
- Hàn Quốc: Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt cho ngành cơ khí chế tạo.
- Trung Quốc: Giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhiều phân khúc thị trường.
- Việt Nam: Hỗ trợ tối đa các dự án trong nước, giao hàng nhanh chóng.
Ứng Dụng
Thép tấm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Xây dựng: Làm sàn, mái, tường chịu lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng.
- Cơ khí chế tạo: Sản xuất máy móc, thiết bị, phụ kiện công nghiệp.
- Đóng tàu: Làm thân, sàn, vỏ tàu có khả năng chịu lực tốt.
- Ngành năng lượng: Làm bồn chứa dầu, khí và các loại ống dẫn chịu áp lực cao.
- Giao thông: Ứng dụng trong xây cầu, đường sắt, đường cao tốc.
Quy Cách Thép Tấm
Bảng quy cách thép tấm phổ biến tại Sáng Chinh Steel:
| Loại Thép Tấm | Độ Dày (mm) | Chiều Rộng (mm) | Chiều Dài (mm) | Tiêu Chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Thép tấm SS400 | 3 - 200 | 1.200 - 2.500 | 6.000 - 12.000 | JIS G3101 |
| Thép tấm Q345 | 5 - 100 | 1.200 - 2.500 | 6.000 - 12.000 | GB/T700 |
| Thép tấm SPHC | 2 - 16 | 1.000 - 2.000 | 6.000 - 12.000 | JIS G3131 |
| Thép tấm C45 | 6 - 120 | 1.000 - 2.000 | 6.000 - 12.000 | EN 10083-2 |
| Thép tấm A36 | 5 - 120 | 1.200 - 2.500 | 6.000 - 12.000 | ASTM A36 |
Báo Giá Thép Tấm Các Loại Tại Lạng Sơn
Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh luôn cập nhật bảng giá mới nhất cho từng loại thép tấm để đảm bảo sự minh bạch và lợi ích cho khách hàng.
Để nhận báo giá thép tấm chi tiết, hãy truy cập:
Bảng giá thép tấm các loại tại Lạng Sơn
Bảng giá thép tấm các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Lạng Sơn
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép tấm tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||
| Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||
| STT | QUY CÁCH | kg/tấm | Đơn giá vnđ/tấm |
Xuất xứ | |
| Thép tấm trơn SS400 - Tấm gân chống trượt - Tấm kẽm - Thép lá mỏng - Tấm chịu lực Q345/ A572/A515/ A516 | |||||
| Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 1 | 3x1500x6000mm | 211.95 | 3,497,175 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản | |
| 2 | 4x1500x6000mm | 282.6 | 4,662,900 | ||
| 3 | 5x1500x6000mm | 353.25 | 5,828,625 | ||
| 4 | 6x1500x6000mm | 423.9 | 6,994,350 | ||
| 5 | 8x1500x6000mm | 565.2 | 9,325,800 | ||
| 6 | 10x1500x6000mm | 706.5 | 11,657,250 | ||
| 7 | 12x1500x6000mm | 847.8 | 13,988,700 | ||
| 8 | 14x1500x6000mm | 989.1 | 16,320,150 | ||
| 9 | 16x1500x6000mm | 1130.4 | 18,651,600 | ||
| 10 | 18x1500x6000mm | 1271.7 | 20,983,050 | ||
| Tấm trơn SS400 - 2x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 11 | 5x2000x6000mm | 471 | 7,771,500 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản/ Nga/ Ấn Độ | |
| 12 | 6x2000x6000mm | 565.2 | 9,325,800 | ||
| 13 | 8x2000x6000mm | 753.6 | 12,434,400 | ||
| 14 | 10x2000x6000mm | 942 | 15,543,000 | ||
| 15 | 12x2000x6000mm | 1130.4 | 18,651,600 | ||
| 16 | 14x2000x6000mm | 1318.8 | 21,760,200 | ||
| 17 | 16x2000x6000mm | 1507.2 | 24,868,800 | ||
| 18 | 18x2000x6000mm | 1695.6 | 27,977,400 | ||
| 19 | 20x2000x6000mm | 1884 | 31,086,000 | ||
| 20 | 22x2000x6000mm | 2072.4 | 34,194,600 | ||
| 21 | 25x2000x6000mm | 2355 | 38,857,500 | ||
| 22 | 30x2000x6000mm | 2826 | 46,629,000 | ||
| 23 | 35x2000x6000mm | 3297 | 54,400,500 | ||
| 24 | 40x2000x6000mm | 3768 | 62,172,000 | ||
| 25 | 45x2000x6000mm | 4239 | 69,943,500 | ||
| 26 | 50x2000x6000mm | 4710 | 77,715,000 | ||
| 27 | 55x2000x6000mm | 5181 | 85,486,500 | ||
| 28 | 60x2000x6000mm | 5652 | 93,258,000 | ||
| 29 | 70x2000x6000mm | 6594 | 108,801,000 | ||
| 30 | 80x2000x6000mm | 7536 | 124,344,000 | ||
| 31 | 100x2000x6000mm | 9420 | 155,430,000 | ||
| Thép lá đen - 1x2m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 32 | 0.5x1000x2000mm | 7.85 | 149,150 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen/ Nga/ Ấn Độ | |
| 33 | 0.6x1000x2000mm | 9.42 | 178,980 | ||
| 34 | 0.7x1000x2000mm | 10.99 | 208,810 | ||
| 35 | 0.8x1000x2000mm | 12.56 | 238,640 | ||
| 36 | 0.9x1000x2000mm | 14.13 | 268,470 | ||
| 37 | 1.0x1000x2000mm | 15.70 | 298,300 | ||
| 38 | 1.1x1000x2000mm | 17.27 | 328,130 | ||
| 39 | 1.2x1000x2000mm | 18.84 | 357,960 | ||
| 40 | 1.4x1000x2000mm | 21.98 | 417,620 | ||
| 41 | 1.5x1000x2000mm | 23.55 | 447,450 | ||
| 42 | 1.8x1000x2000mm | 28.26 | 536,940 | ||
| 43 | 2.0x1000x2000mm | 31.40 | 596,600 | ||
| 44 | 2.5x1000x2000mm | 39.25 | 745,750 | ||
| 45 | 2.8x1000x2000mm | 43.96 | 835,240 | ||
| 46 | 3.0x1000x2000mm | 47.10 | 894,900 | ||
| Thép lá đen - 1.25x2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 47 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 233,047 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen | |
| 48 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 279,656 | ||
| 49 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 326,266 | ||
| 50 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 372,875 | ||
| 51 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 419,484 | ||
| 52 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 466,094 | ||
| 53 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 512,703 | ||
| 54 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 559,313 | ||
| 55 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 652,531 | ||
| 56 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 699,141 | ||
| 57 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 838,969 | ||
| 58 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 932,188 | ||
| 59 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,165,234 | ||
| 60 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,305,063 | ||
| 61 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,398,281 | ||
| Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 62 | 3x1500x6000mm | 238.95 | 4,014,360 | China / Nhật Bản | |
| 63 | 4x1500x6000mm | 309.6 | 5,201,280 | ||
| 64 | 5x1500x6000mm | 380.25 | 6,388,200 | ||
| 65 | 6x1500x6000mm | 450.9 | 7,575,120 | ||
| 66 | 8x1500x6000mm | 592.2 | 9,948,960 | ||
| 67 | 10x1500x6000mm | 733.5 | 12,322,800 | ||
| 68 | 12x1500x6000mm | 874.8 | 14,696,640 | ||
| 69 | 14x1500x6000mm | 1016.1 | 17,070,480 | ||
| 70 | 16x1500x6000mm | 1157.4 | 19,444,320 | ||
| 71 | 18x1500x6000mm | 1298.7 | 21,818,160 | ||
| Tấm kẽm - 1.25x2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 72 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 263,711 | Hoa Sen/ Hòa Phát/ Nam Kim/ Đông Á/ China/ TVP/ Phương Nam -nhận cắt quy cách | |
| 73 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 316,453 | ||
| 74 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 369,195 | ||
| 75 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 421,938 | ||
| 76 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 474,680 | ||
| 77 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 502,891 | ||
| 78 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 553,180 | ||
| 79 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 603,469 | ||
| 80 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 704,047 | ||
| 81 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 754,336 | ||
| 82 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 905,203 | ||
| 83 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 1,005,781 | ||
| 84 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,257,227 | ||
| 85 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,408,094 | ||
| 86 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,508,672 | ||
| Các loại thép tấm chịu nhiệt A515 - A516/ chịu lực A572 - Q345 - Q355 / chống mài mòn Hardox và hàng quy cách theo bản vẽ- Quý khách vui lòng liên hệ hotline | |||||
Phụ kiện tôn Seamlock
Trụ sở: Số 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM
Email: thepsangchinh@gmail.com
Hotline 24/7: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
Website: https://sangchinhsteel.vn/