Thép tấm là một trong những vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng thép tấm tại các khu vực, đặc biệt là Kiên Giang, ngày càng tăng cao. Trong bài viết này, Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh xin cung cấp bảng giá thép tấm mới nhất, cùng các thông tin chi tiết về đặc điểm, mác thép, tiêu chuẩn, xuất xứ, ứng dụng và quy cách của sản phẩm.

Đặc Điểm Của Thép Tấm
Thép tấm được sản xuất từ quá trình cán nóng hoặc cán nguội, có các đặc điểm nổi bật như:
- Độ bền cao: Chịu lực tốt, khả năng chống va đập mạnh.
- Độ dẻo dai: Dễ dàng gia công, cắt, uốn, hàn theo yêu cầu.
- Chống ăn mòn: Đặc biệt hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt như nước biển, hóa chất.
- Ứng dụng linh hoạt: Được sử dụng trong xây dựng, đóng tàu, sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo, và nhiều ngành khác.
Mác Thép Và Tiêu Chuẩn
Dưới đây là danh sách các mác thép phổ biến cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm:
-
- Tiêu chuẩn: JIS G3101 (Nhật Bản).
- Ứng dụng: Kết cấu xây dựng, cơ khí, chế tạo máy.
-
- Tiêu chuẩn: ASTM A36 (Mỹ), EN10025 (Châu Âu).
- Ứng dụng: Lót sàn, đóng tàu, nhà thép tiền chế.
-
- Tiêu chuẩn: JIS G3131.
- Ứng dụng: Gia công, chế tạo chi tiết máy.
-
- Tiêu chuẩn: GB/T1591 (Trung Quốc).
- Ứng dụng: Đóng tàu, cầu đường, kết cấu nhà xưởng.
-
- Tiêu chuẩn: ASTM A29, DIN 17200.
- Ứng dụng: Chế tạo bánh răng, trục máy, các bộ phận chịu lực cao.
Xuất Xứ
Thép tấm được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp thép phát triển, bao gồm:
- Nhật Bản (Nippon Steel, JFE Steel).
- Hàn Quốc (Posco).
- Trung Quốc (Baosteel, Shougang).
- Nga (Severstal).
- Việt Nam (Hòa Phát, Pomina).
Ứng Dụng Của Thép Tấm
Thép tấm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:
- Xây dựng: Làm sàn nhà, kết cấu thép, tường chắn.
- Công nghiệp: Đóng tàu, chế tạo container, xe tải, đường ray.
- Cơ khí: Sản xuất máy móc, dụng cụ cơ khí.
- Nông nghiệp: Làm bồn chứa nước, các công trình tưới tiêu.
Quy Cách Thép Tấm
Dưới đây là bảng quy cách thép tấm phổ biến:
| Độ Dày (mm) | Chiều Rộng (mm) | Chiều Dài (mm) | Trọng Lượng (Kg/Tấm) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 1,200 – 2,000 | 6,000 – 12,000 | 141.3 – 565.2 |
| 5.0 | 1,200 – 2,000 | 6,000 – 12,000 | 235.5 – 941.8 |
| 10.0 | 1,200 – 2,000 | 6,000 – 12,000 | 471.0 – 1,883.5 |
| 20.0 | 1,200 – 2,000 | 6,000 – 12,000 | 942.0 – 3,767.0 |
| 50.0 | 1,200 – 2,000 | 6,000 – 12,000 | 2,355.0 – 9,417.5 |
Bảng Giá Thép Tấm Các Loại Tại Kiên Giang
Lưu ý: Giá thép tấm có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá chi tiết:
- PK1: 097 5555 055
- PK2: 0907 137 555
- PK3: 0937 200 900
- PK4: 0949 286 777
Liên Hệ Ngay Với Công Ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
Công Ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh là nhà cung cấp thép tấm hàng đầu tại Kiên Giang và các tỉnh miền Tây. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh thép, chúng tôi cam kết:
- Giá cả cạnh tranh nhất thị trường.
- Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Dịch vụ chuyên nghiệp, giao hàng nhanh chóng.
Bảng giá thép tấm các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Kiên Giang
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép tấm tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
| CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||
| Web: tonsandecking.vn - sangchinhsteel.vn | |||||
| STT | QUY CÁCH | kg/tấm | Đơn giá vnđ/tấm |
Xuất xứ | |
| Thép tấm trơn SS400 - Tấm gân chống trượt - Tấm kẽm - Thép lá mỏng - Tấm chịu lực Q345/ A572/A515/ A516 | |||||
| Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 1 | 3x1500x6000mm | 211.95 | 3,497,175 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản | |
| 2 | 4x1500x6000mm | 282.6 | 4,662,900 | ||
| 3 | 5x1500x6000mm | 353.25 | 5,828,625 | ||
| 4 | 6x1500x6000mm | 423.9 | 6,994,350 | ||
| 5 | 8x1500x6000mm | 565.2 | 9,325,800 | ||
| 6 | 10x1500x6000mm | 706.5 | 11,657,250 | ||
| 7 | 12x1500x6000mm | 847.8 | 13,988,700 | ||
| 8 | 14x1500x6000mm | 989.1 | 16,320,150 | ||
| 9 | 16x1500x6000mm | 1130.4 | 18,651,600 | ||
| 10 | 18x1500x6000mm | 1271.7 | 20,983,050 | ||
| Tấm trơn SS400 - 2x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 11 | 5x2000x6000mm | 471 | 7,771,500 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản/ Nga/ Ấn Độ | |
| 12 | 6x2000x6000mm | 565.2 | 9,325,800 | ||
| 13 | 8x2000x6000mm | 753.6 | 12,434,400 | ||
| 14 | 10x2000x6000mm | 942 | 15,543,000 | ||
| 15 | 12x2000x6000mm | 1130.4 | 18,651,600 | ||
| 16 | 14x2000x6000mm | 1318.8 | 21,760,200 | ||
| 17 | 16x2000x6000mm | 1507.2 | 24,868,800 | ||
| 18 | 18x2000x6000mm | 1695.6 | 27,977,400 | ||
| 19 | 20x2000x6000mm | 1884 | 31,086,000 | ||
| 20 | 22x2000x6000mm | 2072.4 | 34,194,600 | ||
| 21 | 25x2000x6000mm | 2355 | 38,857,500 | ||
| 22 | 30x2000x6000mm | 2826 | 46,629,000 | ||
| 23 | 35x2000x6000mm | 3297 | 54,400,500 | ||
| 24 | 40x2000x6000mm | 3768 | 62,172,000 | ||
| 25 | 45x2000x6000mm | 4239 | 69,943,500 | ||
| 26 | 50x2000x6000mm | 4710 | 77,715,000 | ||
| 27 | 55x2000x6000mm | 5181 | 85,486,500 | ||
| 28 | 60x2000x6000mm | 5652 | 93,258,000 | ||
| 29 | 70x2000x6000mm | 6594 | 108,801,000 | ||
| 30 | 80x2000x6000mm | 7536 | 124,344,000 | ||
| 31 | 100x2000x6000mm | 9420 | 155,430,000 | ||
| Thép lá đen - 1x2m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 32 | 0.5x1000x2000mm | 7.85 | 149,150 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen/ Nga/ Ấn Độ | |
| 33 | 0.6x1000x2000mm | 9.42 | 178,980 | ||
| 34 | 0.7x1000x2000mm | 10.99 | 208,810 | ||
| 35 | 0.8x1000x2000mm | 12.56 | 238,640 | ||
| 36 | 0.9x1000x2000mm | 14.13 | 268,470 | ||
| 37 | 1.0x1000x2000mm | 15.70 | 298,300 | ||
| 38 | 1.1x1000x2000mm | 17.27 | 328,130 | ||
| 39 | 1.2x1000x2000mm | 18.84 | 357,960 | ||
| 40 | 1.4x1000x2000mm | 21.98 | 417,620 | ||
| 41 | 1.5x1000x2000mm | 23.55 | 447,450 | ||
| 42 | 1.8x1000x2000mm | 28.26 | 536,940 | ||
| 43 | 2.0x1000x2000mm | 31.40 | 596,600 | ||
| 44 | 2.5x1000x2000mm | 39.25 | 745,750 | ||
| 45 | 2.8x1000x2000mm | 43.96 | 835,240 | ||
| 46 | 3.0x1000x2000mm | 47.10 | 894,900 | ||
| Thép lá đen - 1.25x2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 47 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 233,047 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen | |
| 48 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 279,656 | ||
| 49 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 326,266 | ||
| 50 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 372,875 | ||
| 51 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 419,484 | ||
| 52 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 466,094 | ||
| 53 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 512,703 | ||
| 54 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 559,313 | ||
| 55 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 652,531 | ||
| 56 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 699,141 | ||
| 57 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 838,969 | ||
| 58 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 932,188 | ||
| 59 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,165,234 | ||
| 60 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,305,063 | ||
| 61 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,398,281 | ||
| Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 62 | 3x1500x6000mm | 238.95 | 4,014,360 | China / Nhật Bản | |
| 63 | 4x1500x6000mm | 309.6 | 5,201,280 | ||
| 64 | 5x1500x6000mm | 380.25 | 6,388,200 | ||
| 65 | 6x1500x6000mm | 450.9 | 7,575,120 | ||
| 66 | 8x1500x6000mm | 592.2 | 9,948,960 | ||
| 67 | 10x1500x6000mm | 733.5 | 12,322,800 | ||
| 68 | 12x1500x6000mm | 874.8 | 14,696,640 | ||
| 69 | 14x1500x6000mm | 1016.1 | 17,070,480 | ||
| 70 | 16x1500x6000mm | 1157.4 | 19,444,320 | ||
| 71 | 18x1500x6000mm | 1298.7 | 21,818,160 | ||
| Tấm kẽm - 1.25x2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | |||
| 72 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 263,711 | Hoa Sen/ Hòa Phát/ Nam Kim/ Đông Á/ China/ TVP/ Phương Nam -nhận cắt quy cách | |
| 73 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 316,453 | ||
| 74 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 369,195 | ||
| 75 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 421,938 | ||
| 76 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 474,680 | ||
| 77 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 502,891 | ||
| 78 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 553,180 | ||
| 79 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 603,469 | ||
| 80 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 704,047 | ||
| 81 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 754,336 | ||
| 82 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 905,203 | ||
| 83 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 1,005,781 | ||
| 84 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,257,227 | ||
| 85 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,408,094 | ||
| 86 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,508,672 | ||
| Các loại thép tấm chịu nhiệt A515 - A516/ chịu lực A572 - Q345 - Q355 / chống mài mòn Hardox và hàng quy cách theo bản vẽ- Quý khách vui lòng liên hệ hotline | |||||
Phụ kiện tôn Seamlock
Trụ sở: Số 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM
Email: thepsangchinh@gmail.com
Hotline 24/7: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937
Website: https://sangchinhsteel.vn/