Thép ống là một trong những loại vật liệu xây dựng không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, xây dựng, và dân dụng. Đặc biệt tại Bạc Liêu, nhu cầu sử dụng thép ống ngày càng tăng do sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng.

Để hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp và cập nhật giá cả chính xác, CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH cung cấp bảng giá thép ống tại Bạc Liêu với nhiều thông tin chi tiết.
Truy cập: Bảng giá thép ống tại Bạc Liêu
ĐẶC ĐIỂM THÉP ỐNG

Thép ống có các đặc điểm nổi bật:
- Độ bền cao: Chịu được áp lực lớn và thích hợp cho các công trình yêu cầu độ bền lâu dài.
- Khả năng chống ăn mòn tốt: Đặc biệt là thép ống mạ kẽm, phù hợp trong môi trường ẩm ướt, chịu tác động hóa học.
- Đa dạng kích thước và kiểu dáng: Bao gồm thép ống tròn, vuông, chữ nhật và thép ống đúc.
- Tính ứng dụng cao: Sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, xây dựng cầu đường, làm hệ thống dẫn nước, khí, hoặc kết cấu xây dựng.
Tham khảo thêm về các loại thép ống:
So Sánh Thép Ống Đen Và Thép Ống Mạ Kẽm
Thép ống đen và thép ống mạ kẽm đều là những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên, hai loại này có những đặc điểm khác biệt về cấu tạo, ứng dụng, và tính năng.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:
| Tiêu chí | Thép ống đen | Thép ống mạ kẽm |
|---|---|---|
| Cấu tạo | Thép cacbon không được phủ lớp mạ bảo vệ bề mặt. | Có lớp mạ kẽm bên ngoài để chống oxy hóa và ăn mòn. |
| Đặc điểm nổi bật | - Bề mặt màu đen, tự nhiên từ thép cán nóng. | - Bề mặt sáng bóng, lớp mạ kẽm chống gỉ hiệu quả. |
| - Giá thành thấp hơn nhờ không qua xử lý mạ. | - Chi phí cao hơn do quá trình mạ kẽm. | |
| Khả năng chống gỉ | - Dễ bị oxy hóa, gỉ sét trong môi trường ẩm. | - Chống ăn mòn tốt, phù hợp với môi trường ẩm ướt, hóa chất nhẹ. |
| Độ bền | - Chịu lực tốt nhưng tuổi thọ ngắn trong môi trường khắc nghiệt. | - Độ bền cao hơn nhờ lớp mạ bảo vệ. |
| Ứng dụng chính | - Làm khung nhà, cột, kèo thép trong nhà xưởng. | - Hệ thống cấp thoát nước, dẫn khí, dầu. |
| - Sử dụng cho các kết cấu trong nhà. | - Dùng cho môi trường ngoài trời và hóa chất. | |
| Quy trình sản xuất | - Sản xuất trực tiếp từ thép cán nóng. | - Mạ thêm lớp kẽm sau khi định hình thép ống. |
| Giá thành | - Thấp hơn so với thép ống mạ kẽm. | - Cao hơn thép ống đen do chi phí mạ kẽm. |
MÁC THÉP VÀ TIÊU CHUẨN

Thép ống tại Sáng Chinh Steel luôn đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, sử dụng các mác thép phổ biến:
- Mác thép phổ biến:
- Q195, Q235, Q345
- ASTM A53, ASTM A106
- API 5L, API 5CT
- Tiêu chuẩn sản xuất:
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM, API
- Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3444, JIS G3452
- Tiêu chuẩn châu Âu: EN 10210, EN 10219
- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1656
QUY CÁCH THÉP ỐNG
Dưới đây là bảng quy cách chi tiết của một số loại thép ống phổ biến:
| Loại thép ống | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) |
|---|---|---|---|
| Thép ống tròn đen | 21.3 - 406.4 | 1.8 - 12 | 6 - 12 |
| Thép ống tròn mạ kẽm | 21.3 - 323.9 | 2.0 - 8.0 | 6 - 12 |
| Thép ống vuông đen | 20x20 - 300x300 | 0.8 - 12 | 6 - 12 |
| Thép ống vuông mạ kẽm | 20x20 - 200x200 | 0.8 - 6.0 | 6 - 12 |
| Thép ống chữ nhật đen | 30x15 - 400x200 | 1.0 - 12 | 6 - 12 |
| Thép ống chữ nhật mạ kẽm | 40x20 - 200x100 | 1.0 - 5.0 | 6 - 12 |
| Thép ống đúc | 21.3 - 508.0 | 2.0 - 20 | 6 - 12 |
XUẤT XỨ

Thép ống của Sáng Chinh Steel được nhập khẩu từ nhiều quốc gia uy tín trên thế giới:
- Trung Quốc: Các nhà máy như Baosteel, Shougang.
- Nhật Bản: Nippon Steel, JFE Steel.
- Hàn Quốc: Posco, Hyundai Steel.
- Đài Loan: China Steel Corporation.
- Việt Nam: Hòa Phát, Tisco.
ỨNG DỤNG THÉP ỐNG
Thép ống được ứng dụng đa dạng trong các ngành nghề:
- Xây dựng: Làm khung nhà, giàn giáo, cột trụ, mái che.
- Công nghiệp dầu khí: Làm đường ống dẫn dầu, khí đốt.
- Ngành công nghiệp cơ khí: Gia công chi tiết máy, hệ thống truyền động.
- Hệ thống cấp thoát nước: Làm ống dẫn nước, xử lý nước thải.
- Ngành giao thông: Làm cầu, đường ống dẫn cầu cạn.
Bảng giá thép ống đúc các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Bạc Liêu
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép ống đúc tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
|
|
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Bạc Liêu | |||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
| Web: sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn | |||||||
| BẢNG BÁO GIÁ THÉP ÔNG ĐÚC | |||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
| Thép ống đúc P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 173,250 | Thép ống đúc P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1,537,650 |
| 3.73 (SCH80) | 9.75 | 219,375 | 5.0 | 71.5 | 1,608,750 | ||
| Thép ống đúc P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 229,500 | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 1,831,815 | |
| 3.91 (SCH80) | 13.3 | 299,250 | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 2,515,590 | ||
| Thép ống đúc P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 339,750 | 10.0 | 135.53136 | 3,049,456 | |
| 4.55 (SCH80) | 19.6 | 441,000 | Thép ống đúc P114.3 (DN100) | 4.0 | 65.3 | 1,469,250 | |
| Thép ống đúc P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 387,900 | 5.0 | 80.9 | 1,820,250 | |
| 3.56 (SCH40) | 20.5 | 461,250 | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2,171,250 | ||
| 4.85 (SCH80) | 26.9 | 605,250 | 8.56 (SCH80) | 134 | 3,015,000 | ||
| Thép ống đúc P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 477,000 | 11.13 | 170 | 3,825,000 | |
| 3.68 (SCH40) | 24.3 | 546,750 | Thép ống đúc P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 2,520,045 | |
| 5.08 (SCH80) | 32.5 | 731,250 | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 3,542,805 | ||
| Thép ống đúc P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 603,900 | 10.0 | 173.11 | 3,894,975 | |
| 3.91 (SCH40) | 32.7 | 735,750 | Thép ống đúc P141.3 (DN125) | 5.0 | 100.84 | 2,268,900 | |
| 5.54 (SCH80) | 44.9 | 1,010,250 | 6.0 | 120.2 | 2,704,500 | ||
| Thép ống đúc P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1,083,510 | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 2,938,275 | |
| 5.16 (SCH40) | 51.792 | 1,165,320 | 8.0 | 157.8 | 3,550,500 | ||
| 7.01 (SCH80) | 68.442 | 1,539,945 | 9.52(SCH80) | 185.622 | 4,176,495 | ||
| Thép ống đúc P76 (DN65) | 4.00 | 42.6 | 958,500 | 12.7 | 242 | 5,445,000 | |
| 4.77 (SCH30) | 50.274 | 1,131,165 | Thép ống đúc P168.3 (DN150) | 5.0 | 120.81 | 2,718,225 | |
| 5.16 (SCH40) | 54.1 | 1,217,250 | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 3,423,600 | ||
| 7.01 (SCH80) | 71.6 | 1,611,000 | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 3,815,370 | ||
| Thép ống đúc P88.9 (DN80) | 4.00 | 50.3 | 1,131,750 | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 5,745,735 | |
| 4.77 (SCH30) | 59.38 | 1,336,050 | 18.26 | 405.4 | 9,121,500 | ||
| 5.49 (SCH40) | 67.8 | 1,525,500 | 21.95 | 475.30 | 10,694,250 | ||
| 6.35 | 77.7 | 1,748,250 | Thép ống đúc P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 4,497,120 | |
| 7.62 (SCH80) | 92.7 | 2,085,750 | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 4,966,785 | ||
| Thép ống đúc P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 9,172,710 | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 5,743,170 | |
| 9.52 (SCH30) | 487.482 | 10,968,345 | 10.31 | 318.51 | 7,166,475 | ||
| 11.13 (SCH40) | 547.794 | 12,325,365 | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 8,725,725 | ||
| 12.7 | 644.35 | 14,497,875 | 15.09 | 455.5 | 10,248,750 | ||
| 19.05 (SCH80) | 948.612 | 21,343,770 | Thép ống đúc P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 5,636,925 | |
| Thép ống đúc P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 10,512,990 | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 6,869,340 | |
| 9.53 (SCH30) | 559.038 | 12,578,355 | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 8,138,880 | ||
| 12.7 (SCH40) | 739.8 | 16,645,500 | 10.31 | 400.73 | 9,016,425 | ||
| 21.42 (SCH80) | 1220.118 | 27,452,655 | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 12,932,190 | ||
| Thép ống đúc P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 11,853,270 | 18.26 | 273 | 6,142,500 | |
| 11.13 (SCH30) | 732.654 | 16,484,715 | Thép ống đúc P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 6,710,850 | |
| 14.27 (SCH40) | 935.196 | 21,041,910 | 7.0 | 328.12 | 7,382,700 | ||
| 23.9 (SCH80) | 1526.196 | 34,339,410 | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 8,799,570 | ||
| Thép ống đúc P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 15,806,475 | 9.53 | 443.2 | 9,972,000 | |
| 12.7 (SCH30) | 930.714 | 20,941,065 | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 10,759,905 | ||
| 15.06 (SCH40) | 1098.408 | 24,714,180 | 12.7 | 584.6 | 13,153,500 | ||
| 26.18 (SCH80) | 1866.372 | 41,993,370 | 17.45 (SCH80) | 790.968 | 17,796,780 | ||
| Thép ống đúc P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 19,040,805 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||
| 14.27 (SCH30) | 1257.816 | 28,300,860 | |||||
| 17.45 (SCH40) | 1529.904 | 34,422,840 | |||||
| 30.93 (SCH80) | 2650.056 | 59,626,260 | |||||
Tham khảo: Bảng giá thép ống đúc
Bảng giá thép ống đen các loại: Cập nhật giá mới nhất tại Bạc Liêu
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thép ống đen tại Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh
|
|
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||||
| Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||||
| Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||||
| Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||||
| Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Bạc Liêu | |||||||||
| Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||||
| Web: sangchinhsteel.vn - tonsandecking.vn | |||||||||
| BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN | |||||||||
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
||
| Thép ống đen P12.7 | 0.7 | 1.24 | 26,040 | Thép ống đen P38.1 | 1.0 | 5.49 | 104,310 | ||
| 0.8 | 1.41 | 29,610 | 1.1 | 6.02 | 114,380 | ||||
| 0.9 | 1.57 | 32,970 | 1.2 | 6.55 | 124,450 | ||||
| 1.0 | 1.73 | 32,870 | 1.4 | 7.6 | 144,400 | ||||
| 1.1 | 1.89 | 35,910 | 1.5 | 8.12 | 154,280 | ||||
| 1.2 | 2.04 | 38,760 | 1.8 | 9.67 | 183,730 | ||||
| 1.4 | 2.34 | 44,460 | 2.0 | 10.68 | 202,920 | ||||
| 1.5 | 2.49 | 47,310 | 2.3 | 12.18 | 231,420 | ||||
| Thép ống đen P13.8 | 0.7 | 1.36 | 28,560 | 2.5 | 13.17 | 250,230 | |||
| 0.8 | 1.54 | 30,030 | 2.8 | 14.63 | 277,970 | ||||
| 0.9 | 1.72 | 30,031 | 3.0 | 15.58 | 296,020 | ||||
| 1.0 | 1.89 | 35,910 | 3.2 | 16.53 | 314,070 | ||||
| 1.1 | 2.07 | 39,330 | 3.5 | 17.92 | 340,480 | ||||
| 1.2 | 2.24 | 42,560 | Thép ống đen P42 | 1.0 | - | ||||
| 1.4 | 2.57 | 48,830 | 1.1 | 6.69 | 127,110 | ||||
| 1.5 | 2.73 | 51,870 | 1.2 | 7.28 | 138,320 | ||||
| Thép ống đen P15.9 | 0.7 | 1.57 | 32,970 | 1.4 | 8.45 | 160,550 | |||
| 0.8 | 1.79 | 37,590 | 1.5 | 9.03 | 171,570 | ||||
| 0.9 | 2.00 | 42,000 | 1.8 | 10.76 | 204,440 | ||||
| 1.0 | 2.20 | 41,800 | 2.0 | 11.9 | 226,100 | ||||
| 1.1 | 2.41 | 45,790 | 2.3 | 13.58 | 258,020 | ||||
| 1.2 | 2.61 | 49,590 | 2.5 | 14.69 | 279,110 | ||||
| 1.4 | 3.00 | 57,000 | 2.6 | 15.24 | 289,560 | ||||
| 1.5 | 3.20 | 60,800 | 2.8 | 16.32 | 310,080 | ||||
| 1.8 | 3.76 | 71,440 | 2.9 | 16.87 | 320,530 | ||||
| Thép ống đen P19.1 | 0.7 | 1.91 | 40,110 | 3.0 | 17.4 | 330,600 | |||
| 0.8 | 2.17 | 45,570 | 3.2 | 18.47 | 350,930 | ||||
| 0.9 | 2.42 | 50,820 | 3.5 | 20.04 | 380,760 | ||||
| 1.0 | 2.68 | 50,920 | 3.8 | 21.59 | 410,210 | ||||
| 1.1 | 2.93 | 55,670 | Thép ống đen P49 | 1.0 | - | ||||
| 1.2 | 3.18 | 60,420 | 1.1 | 7.65 | 145,350 | ||||
| 1.4 | 3.67 | 69,730 | 1.2 | 8.33 | 158,270 | ||||
| 1.5 | 3.91 | 74,290 | 1.4 | 9.67 | 183,730 | ||||
| 1.8 | 4.61 | 87,590 | 1.5 | 10.34 | 196,460 | ||||
| 2.0 | 5.06 | 96,140 | 1.8 | 12.33 | 234,270 | ||||
| Thép ống đen P21.2 | 0.7 | 2.12 | 44,520 | 2.0 | 13.64 | 259,160 | |||
| 0.8 | 2.41 | 50,610 | 2.3 | 15.59 | 296,210 | ||||
| 0.9 | 2.7 | 56,700 | 2.5 | 16.87 | 320,530 | ||||
| 1.0 | 2.99 | 56,810 | 2.6 | 17.4 | 330,600 | ||||
| 1.1 | 3.27 | 62,130 | 2.8 | 18.77 | 356,630 | ||||
| 1.2 | 3.55 | 67,450 | 2.9 | 19.38 | 368,220 | ||||
| 1.4 | 4.1 | 77,900 | 3.0 | 20.02 | 380,380 | ||||
| 1.5 | 4.37 | 83,030 | 3.2 | 21.26 | 403,940 | ||||
| 1.8 | 5.17 | 98,230 | 3.5 | 23.1 | 438,900 | ||||
| 2.0 | 5.68 | 107,920 | 3.8 | 24.91 | 473,290 | ||||
| 2.3 | 6.43 | 122,170 | Thép ống đen P50.8 | 1.1 | 8.09 | 153,710 | |||
| 2.5 | 6.92 | 131,480 | 1.2 | 8.81 | 167,390 | ||||
| 2.6 | 7.26 | 137,940 | 1.4 | 10.23 | 194,370 | ||||
| Thép ống đen P22 | 0.7 | 2.21 | 46,410 | 1.5 | 10.94 | 207,860 | |||
| 0.8 | 2.51 | 52,710 | 1.8 | 13.05 | 247,950 | ||||
| 0.9 | 2.81 | 59,010 | 2.0 | 14.44 | 274,360 | ||||
| 1.0 | 3.11 | 59,090 | 2.3 | 16.51 | 313,690 | ||||
| 1.1 | 3.4 | 64,600 | 2.5 | 17.87 | 339,530 | ||||
| 1.2 | 3.69 | 70,110 | 2.8 | 19.89 | 377,910 | ||||
| 1.4 | 4.27 | 81,130 | 3.0 | 21.22 | 403,180 | ||||
| 1.5 | 4.55 | 86,450 | 3.2 | 22.54 | 428,260 | ||||
| 1.8 | 5.38 | 102,220 | 3.5 | 24.5 | 465,500 | ||||
| 2.0 | 5.92 | 112,480 | 3.8 | 26.43 | 502,170 | ||||
| 2.3 | 6.7 | 127,300 | Thép ống đen P60 | 1.0 | 8.70 | 165,300 | |||
| 2.5 | 7.21 | 136,990 | 1.1 | 9.54 | 181,260 | ||||
| Thép ống đen P22.2 | 0.7 | 2.23 | 46,830 | 1.2 | 10.4 | 197,600 | |||
| 0.8 | 2.53 | 53,130 | 1.4 | 12.12 | 230,280 | ||||
| 0.9 | 2.84 | 59,640 | 1.5 | 12.96 | 246,240 | ||||
| 1.0 | 3.14 | 59,660 | 1.8 | 15.47 | 293,930 | ||||
| 1.1 | 3.43 | 65,170 | 2.0 | 17.13 | 325,470 | ||||
| 1.2 | 3.73 | 70,870 | 2.3 | 19.6 | 372,400 | ||||
| 1.4 | 4.31 | 81,890 | 2.5 | 21.23 | 403,370 | ||||
| 1.5 | 4.59 | 87,210 | 2.6 | 22.00 | 418,000 | ||||
| 1.8 | 5.43 | 103,170 | 2.8 | 23.66 | 449,540 | ||||
| 2.0 | 5.98 | 113,620 | 2.9 | 24.48 | 465,120 | ||||
| 2.3 | 6.77 | 128,630 | 3.0 | 25.26 | 479,940 | ||||
| 2.5 | 7.29 | 138,510 | 3.2 | 26.85 | 510,150 | ||||
| Thép ống đen P25.4 | 0.8 | 2.91 | 61,110 | 3.5 | 29.21 | 554,990 | |||
| 0.9 | 3.26 | 68,460 | 3.8 | 31.54 | 599,260 | ||||
| 1.0 | 3.61 | 68,590 | 4.0 | 33.09 | 628,710 | ||||
| 1.1 | 3.96 | 75,240 | Thép ống đen P76 | 1.2 | 13.17 | 250,230 | |||
| 1.2 | 4.3 | 81,700 | 1.4 | 15.36 | 291,840 | ||||
| 1.4 | 4.97 | 94,430 | 1.5 | 16.45 | 312,550 | ||||
| 1.5 | 5.3 | 100,700 | 1.8 | 19.66 | 373,540 | ||||
| 1.8 | 6.29 | 119,510 | 2.0 | 21.78 | 413,820 | ||||
| 2.0 | 6.92 | 131,480 | 2.3 | 24.95 | 474,050 | ||||
| 2.3 | 7.86 | 149,340 | 2.5 | 27.04 | 513,760 | ||||
| 2.5 | 8.47 | 160,930 | 2.6 | 27.87 | 529,530 | ||||
| Thép ống đen P27 | 0.8 | 3.06 | 64,260 | 2.8 | 30.16 | 573,040 | |||
| 0.9 | 3.43 | 72,030 | 2.9 | 31.08 | 590,520 | ||||
| 1.0 | 3.8 | 72,200 | 3.0 | 32.23 | 612,370 | ||||
| 1.1 | 4.16 | 79,040 | 3.2 | 34.28 | 651,320 | ||||
| 1.2 | 4.52 | 85,880 | 3.5 | 37.34 | 709,460 | ||||
| 1.4 | 5.23 | 99,370 | 3.6 | 38.58 | 733,020 | ||||
| 1.5 | 5.58 | 106,020 | 3.8 | 40.37 | 767,030 | ||||
| 1.8 | 6.62 | 125,780 | 4.0 | 42.38 | 805,220 | ||||
| 2.0 | 7.29 | 138,510 | 4.3 | 45.37 | 862,030 | ||||
| 2.3 | 8.29 | 157,510 | 4.5 | 47.34 | 899,460 | ||||
| 2.5 | 8.93 | 169,670 | Thép ống đen P90 | 1.2 | 15.43 | 293,170 | |||
| 2.6 | 9.36 | 177,840 | 1.4 | 18.00 | 342,000 | ||||
| Thép ống đen P31.8 | 0.9 | 4.12 | 86,520 | 1.5 | 19.27 | 366,130 | |||
| 1.0 | 4.56 | 86,640 | 1.8 | 23.04 | 437,760 | ||||
| 1.1 | 5 | 95,000 | 2.0 | 25.54 | 485,260 | ||||
| 1.2 | 5.43 | 103,170 | 2.3 | 29.27 | 556,130 | ||||
| 1.4 | 6.3 | 119,700 | 2.5 | 31.74 | 603,060 | ||||
| 1.5 | 6.73 | 127,870 | 2.6 | 32.61 | 619,590 | ||||
| 1.8 | 7.99 | 151,810 | 2.8 | 35.42 | 672,980 | ||||
| 2.0 | 8.82 | 167,580 | 2.9 | 36.37 | 691,030 | ||||
| 2.3 | 10.04 | 190,760 | 3.0 | 37.87 | 719,530 | ||||
| 2.5 | 10.84 | 205,960 | 3.2 | 40.32 | 766,080 | ||||
| 2.8 | 12.02 | 228,380 | 3.5 | 43.92 | 834,480 | ||||
| 3.0 | 12.78 | 242,820 | 3.6 | 45.14 | 857,660 | ||||
| 3.2 | 13.54 | 257,260 | 3.8 | 47.51 | 902,690 | ||||
| 3.5 | 14.66 | 278,540 | 4.0 | 49.9 | 948,100 | ||||
| Thép ống đen P34 | 1.0 | 4.81 | 91,390 | 4.3 | 53.45 | 1,015,550 | |||
| 1.1 | 5.27 | 100,130 | 4.5 | 55.8 | 1,060,200 | ||||
| 1.2 | 5.74 | 109,060 | 5.0 | 61.63 | 1,170,970 | ||||
| 1.4 | 6.65 | 126,350 | Thép ống đen P108 (đặt sản xuất) | 1.8 | 28.29 | 622,380 | |||
| 1.5 | 7.1 | 134,900 | 2.0 | 31.37 | 690,140 | ||||
| 1.8 | 8.44 | 160,360 | 2.3 | 35.97 | 791,340 | ||||
| 2.0 | 9.32 | 177,080 | 2.5 | 39.03 | 858,660 | ||||
| 2.3 | 10.62 | 201,780 | 2.8 | 43.59 | 958,980 | ||||
| 2.5 | 11.47 | 217,930 | 3.0 | 46.64 | 1,026,080 | ||||
| 2.8 | 12.72 | 241,680 | 3.2 | 49.62 | 1,091,640 | ||||
| 3.0 | 13.54 | 257,260 | 3.5 | 54.12 | 1,190,640 | ||||
| 3.2 | 14.35 | 272,650 | 3.8 | 59.59 | 1,310,980 | ||||
| 3.5 | 15.54 | 295,260 | 4.0 | 61.56 | 1,354,320 | ||||
| Thép ống đen P127 | 1.8 | 33.29 | 632,510 | 4.3 | 65.98 | 1,451,560 | |||
| 2.0 | 36.93 | 701,670 | 4.5 | 68.92 | 1,516,240 | ||||
| 2.3 | 42.37 | 805,030 | 5.0 | 76.2 | 1,676,400 | ||||
| 2.5 | 45.98 | 873,620 | Thép ống đen P114 | 1.8 | 29.75 | 639,625 | |||
| 2.8 | 51.37 | 976,030 | 2.0 | 33 | 709,500 | ||||
| 3.0 | 54.96 | 1,044,240 | 2.3 | 37.84 | 813,560 | ||||
| 3.2 | 58.52 | 1,111,880 | 2.5 | 41.06 | 882,790 | ||||
| 3.5 | 63.86 | 1,213,340 | 2.8 | 45.86 | 985,990 | ||||
| 3.6 | 65.52 | 1,244,880 | 3.0 | 49.05 | 1,054,575 | ||||
| 3.8 | 69.16 | 1,314,040 | 3.2 | 52.23 | 1,122,945 | ||||
| 4.0 | 72.68 | 1,380,920 | 3.5 | 56.97 | 1,224,855 | ||||
| 4.2 | 76.19 | 1,447,610 | 3.6 | 58.5 | 1,257,750 | ||||
| 4.3 | 77.94 | 1,480,860 | 3.8 | 61.68 | 1,326,120 | ||||
| 4.5 | 81.43 | 1,547,170 | 4.0 | 64.81 | 1,393,415 | ||||
| 5.0 | 90.11 | 1,712,090 | 4.2 | 67.93 | 1,460,495 | ||||
| 6.0 | 107.25 | 2,037,750 | 4.3 | 69.48 | 1,493,820 | ||||
| Thép ống đen P101.6 | 1.8 | 26.58 | 505,020 | 4.5 | 72.58 | 1,560,470 | |||
| 2.0 | 29.472 | 559,968 | 5.0 | 80.27 | 1,725,805 | ||||
| 2.3 | 33.792 | 642,048 | 5.2 | 83.33 | 1,791,595 | ||||
| 2.5 | 36.66 | 696,540 | 5.5 | 87.89 | 1,889,635 | ||||
| 2.8 | 40.932 | 777,708 | 5.4 | 87 | 1,870,500 | ||||
| 3.0 | 43.764 | 831,516 | 6.0 | 95.44 | 2,051,960 | ||||
| 3.2 | 46.59 | 885,210 | Thép ống đen P141.3 | 2.5 | 51.342 | 1,103,853 | |||
| 3.5 | 50.802 | 965,238 | 2.8 | 57.378 | 1,233,627 | ||||
| 3.8 | 54.99 | 1,044,810 | 3.0 | 61.386 | 1,319,799 | ||||
| 4.0 | 57.762 | 1,097,478 | 3.2 | 65.388 | 1,405,842 | ||||
| 4.2 | 60.528 | 1,150,032 | 3.5 | 71.364 | 1,534,326 | ||||
| 4.5 | 64.65 | 1,228,350 | 3.8 | 77.31 | 1,662,165 | ||||
| 5.0 | 71.466 | 1,357,854 | 3.96 | 80.46 | 1,729,890 | ||||
| 3.0 | 73.374 | 1,394,106 | 4.2 | 85.2 | 1,831,800 | ||||
| Thép ống đen P168.3 | 3.2 | 78.168 | 1,485,192 | 4.78 | 96.54 | 2,075,610 | |||
| 3.5 | 85.344 | 1,621,536 | 5.16 | 103.938 | 2,234,667 | ||||
| 3.8 | 92.49 | 1,757,310 | 5.56 | 111.66 | 2,400,690 | ||||
| 3.96 | 96.288 | 1,829,472 | 6.00 | 120.114 | 2,582,451 | ||||
| 4.2 | 101.976 | 1,937,544 | 6.35 | 126.792 | 2,726,028 | ||||
| 4.78 | 115.62 | 2,196,780 | 6.55 | 130.62 | 2,808,330 | ||||
| 5.16 | 124.554 | 2,366,526 | 7.00 | 139.098 | 2,990,607 | ||||
| 5.56 | 133.86 | 2,543,340 | 7.11 | 141.168 | 3,035,112 | ||||
| 6.00 | 144.084 | 2,737,596 | Thép ống đen P219.1 | 3.2 | 102.318 | 2,302,155 | |||
| 6.35 | 152.16 | 2,891,040 | 3.5 | 111.756 | 2,514,510 | ||||
| 6.55 | 155.61 | 2,956,590 | 3.8 | 121.164 | 2,726,190 | ||||
| 7.00 | 167.064 | 3,174,216 | 3.96 | 126.174 | 2,838,915 | ||||
| 7.11 | 169.56 | 3,221,640 | 4.2 | 133.668 | 3,007,530 | ||||
| 7.5 | 178.44 | 3,390,360 | 4.78 | 151.56 | 3,410,100 | ||||
| 7.92 | 187.92 | 3,570,480 | 5.16 | 163.32 | 3,674,700 | ||||
